Enicks Wins Third Chickamauga Battlefield Marathon

Krabbendam Women's Victor As Record Turnout 1,222 Finish Marathon And Half-Marathon

  • Saturday, November 8, 2008
  • John Hunt

CHICKAMAUGA, Ga. – Conditions were picture-perfect for a record-setting day here Saturday morning for the annual running of the Chickamauga Battlefield Marathon.

A half-marathon was added to the menu for 2008 and the start and finish location were at the 6th Calvary Museum in Fort Oglethorpe, but skies were crystal clear and temperatures in the low 40s.

With leaves in brilliant color and hundreds of deer along the isolated roads of Chickamauga Park, it was a picturesque setting for one of America's greatest small-town marathons.

There were 1,222 finishers for the two events, including 551 in the 26.2-mile marathon and another 671 in the 13.1-mile half.

Many runners were from out of town, but a couple of Chattanooga-area competitors were victorious in the marathon and both had won in years past.

Signal Mountain’s Hugh Enicks proved again that age is no barrier to quality running.

The 49-year-old ROTC instructor at Red Bank High School won for the second straight year and third time in the last four years.

Enicks was hoping to break 2:40, but the proverbial big black bear jumped on his back in the last four miles.

He had to hang on for dear life before winning with a time of two hours, 48 minutes and 33 seconds, which breaks down to an average time of 6:26 per mile.

John Van Steenbergh wasn’t far behind as he finished as the runner-up in 2:48:43 while David Workman claimed third in 2:51:48.

While Enicks had a closer margin of victory than he would have liked, that wasn’t the same for Lookout Mountain’s Gina Krabbendam.

She's a 35-year-old stay-at-home mom, who finished 24th overall with an outstanding time of 3:14:38 to prevail in the women's division.

Runner-up Lynn Mooney wasn’t close as she finished 36th overall in 3:22:13 while third-place Sarah Almodovar was 42nd in 3:24:13.

Mike Kirk and Christina Evans were winners in the shorter race with times of 1:15:41 and 1:32:34, respectively.

There are always interesting stories at long-distance events, but none are any more unique than that of Enicks.

He’s won three of the last four marathons here and he finished second in 2006.

He lives and trains on Signal Mountain, but for the last five years, he’s camped out near the starting line, spending the last evening alone as he makes final preparations for the big event.

“It saves a lot of time and it helps me adjust to the weather better. I have a good sleeping bag, so I don’t get cold,” he explained while making a cup of tea on his Coleman stove following his win.

“I just about fell apart out there today. That one hurt more than normal as I hit a tough spot around the 22-mile mark.

"I haven’t hurt that bad in a race in a long time, but I just had to stay focused on the ground and keep moving forward.

“I’m happy to take the win, but I wanted a 2:40 so bad I could almost taste it. I know I have it in me.

"I took it out hard and went through the first half in 1:19, but I paid the price for it later.

“I’m just thankful that I held the other guy off. I turned around a couple of times and I never saw him, but I knew he was closing in fast,” Enicks added.

Krabbendam was the women’s winner five years ago right after the birth of her first child.

Saturday was her fourth marathon and a personal best.

“I think I caught the lead woman around mile 18, but she didn’t say much when I passed her. My goal today was to break 3:15, and I thank the good Lord for my ability to do that.

“I tried to take it easy in the first half and then start picking people off in the second half. I’m extremely happy with my race today,” she said while visiting with friends and family members afterward.

Kirk is a full-time stay-at-home dad who just moved to Chattanooga in September from Salt Lake City.

Running in the friendly confines of Chickamauga Park was quite a treat for a guy who will celebrate his 39th birthday on Nov. 17.

“What a pretty race. I almost got distracted by all the deer I saw on the course. There must have been at least 30 or more, but it was a nice tour for me this morning.

“This is my first race in 13 months. The rolling hills kept things interesting.

“Geno and I were together for most of the first three miles, but I took off on one of the downhills as I got a little excited. I could hear him getting closer as we neared the finish,” Kirk nodded before leaving to go watch his three children play soccer.

Evans is a 41-year-old accounting manager for a law firm in Atlanta, where she has lived for the last 15 years.

She’s originally from England and has that delightful accent to prove it. Saturday’s race was her first experience at Chickamauga.

“It was a beautiful course on a lovely day. The hills were rolling, but nothing too bad.

“I was hoping to break 90 minutes today, but I’m getting old,” she added, getting a laugh from all those standing around her at the time.

Kirk’s winning time was 1:15:41 while Geno Phillips was second in 1:16:06. Brian Waters posted a time of 1:17:30 to claim third.

Evans was the 13th overall finisher in 1:32:34 while Kimberly Humphries was more than three minutes back as the runner-up in 1:35:55. Stacey Smith was third in 1:37:17.

It’s always interesting to see how people act and react as they approach the finish line of a marathon.

For some, it’s just another long event, but for many of the first-timers, it’s a life-changing experience.

Fortunately for most, the experience is a good one, but that’s not always the case.

Allen Binkley, a 37-year-old Chattanoogan who was running his first marathon, had a great run, but a less-than-pleasant experience.

Binkley is an outstanding cyclist, so he’s no stranger to tough endurance events.

He was well on his way to breaking three hours in his first attempt, but he went the wrong way at a key intersection and went about 20 minutes out of his way.

He still finished in 3:15:29, which was 26th overall, but that was a bad experience he’ll never forget.

Tommy Nichols is a 53-year-old gentleman from nearby Rock Spring who was running his second marathon after posting a 3:42 last year.

“My goal was 3:30 and I got a 3:28, so I had an excellent run,” he said, his official time 3:27:49.

Daniel Hodge is a 30-year-old first-grade teacher from Atlanta who was running his first marathon. He too had a great first time.

“I feel great right now. I ran with the 3:40 pace team and they’re the ones who got me here.

“I had to slow down some in the last few miles, but needless to say, I’m happy with my results,” he said after finishing 148th overall in
3:48:58.

Chad Akins, a 38-year-old CPA from Cumming, Ga., was another first-timer who exceeded his expectations.

“My goal was to break four hours. Somebody told me I had 30 minutes to run the final two miles and I was thrilled,” he said after finishing 126th in 3:44:08.

Joanna Crooks was another who had a great run, although she didn’t realize it until it was almost over.

Crooks is a 40-year-old CPA from Chattanooga who is training for a much longer 100K (62 miler) in December. She used Saturday’s effort as a training run.

“I was just running along enjoying myself and having fun when somebody told me I could qualify for Boston if I could run the final 5K in 29 minutes.

"That’s when the work began, but I qualified by 18 seconds and got a personal record too,” she said afterward.

Ginger Irby is a 40-year-old financial assistant from McDonough, Ga., who was running her first marathon.

She was all smiles as she approached the finish while her two children – two-year-old son Candler and five-year-old daughter Rollins – were both waiting with bouquets of red roses.

Husband Robert really had to scramble Saturday morning to make that most-important purchase, but the final results were more than worth the effort as Ginger cruised past the finish in 4:35:10.

Chattanooga’s David Smith is a 31-year-old TVA employee who is a Nuclear Power Operator at Sequoyah. He was another attempting the longer distance for the first time.

His father Truman has turned into a marathon maniac in recent years.

They started Saturday's run together, but the 62-year-old dad finished his 19th marathon in the last year with a time of 4:11:46.

Truman has completed marathons in 45 states with 62 total, including one in New Hampshire just last Saturday.

Young David wasn’t quite as quick, but he had a goal of breaking five hours and he did so with a whopping 41 seconds to spare.

“I feel like I’ve been abused,” he said while ambling over toward the food tent after his work was complete.

“I wanted to finish under five hours and I’m happy that I did, although I’m glad my father wasn’t with me in the final miles to hear some of the things I said. I think I’ll just sleep the rest of the day,” Smith nodded.

Saturday’s race was directed by Doug Roselle and other members of the Chattanooga Track Club.

The complete list of marathon finishers and their times are followed by the same for the half-marathon.


********** OFFICIAL MARATHON RESULTS **********

Place Name Bib# Age S Div/Tot Div Nettime Guntime Pace
===== ======================== ===== === = ======= ===== ======= ======= =====
1 Hugh Enicks 315 49 M 1/56 M4549 2:48:33 2:48:33 6:26
2 John Van Steenbergh 622 42 M 1/63 M4044 2:48:43 2:48:45 6:27
3 David Workman 657 37 M 1/68 M3539 2:51:48 2:51:49 6:34
4 Tim Prichard 543 37 M 2/68 M3539 2:53:48 2:53:50 6:38
5 Steven Chorma 265 38 M 3/68 M3539 2:54:34 2:54:37 6:40
6 Joe Bowman 237 43 M 2/63 M4044 2:56:31 2:56:33 6:44
7 Sam Martinez 471 43 M 3/63 M4044 2:59:22 2:59:23 6:51
8 Chuck Denham 294 46 M 2/56 M4549 3:01:13 3:01:14 6:55
9 Brett Noerager 511 37 M 4/68 M3539 3:04:22 3:04:26 7:03
10 Charles Webb 636 21 M 1/16 M24UN 3:05:20 3:05:21 7:05
11 Joseph Howe 393 44 M 4/63 M4044 3:05:39 3:05:40 7:05
12 Clint Sanders 561 31 M 1/47 M3034 3:05:42 3:05:44 7:05
13 Sean Mullins 500 36 M 5/68 M3539 3:06:06 3:06:07 7:06
14 Reavis Eubanks, Jr. 317 38 M 6/68 M3539 3:07:42 3:07:45 7:10
15 Daniel Delph 291 31 M 2/47 M3034 3:08:38 3:08:40 7:12
16 Jonathan Stewart 605 31 M 3/47 M3034 3:08:51 3:08:54 7:13
17 Chuck Harrell 370 26 M 1/25 M2529 3:09:32 3:09:42 7:15
18 Benn Paletz 97 54 M 1/39 M5054 3:09:43 3:11:25 7:19
19 Josh Hinkle 379 32 M 4/47 M3034 3:11:50 3:12:09 7:20
20 Chris Wedge 639 37 M 7/68 M3539 3:12:45 3:12:51 7:22
21 Gal Kelmer 421 43 M 5/63 M4044 3:13:59 3:14:04 7:25
22 James Dunlap 304 45 M 3/56 M4549 3:14:06 3:14:08 7:25
23 Barry Ege 309 56 M 1/43 M5559 3:14:20 3:14:22 7:25
24 Gina Krabbendam 432 35 F 1/31 F3539 3:14:38 3:14:47 7:26
25 Josh Hite 380 30 M 5/47 M3034 3:14:58 3:15:17 7:27
26 Allen Binkley 681 37 M 8/68 M3539 3:15:29 7:28
27 Ryan Shrum 575 41 M 6/63 M4044 3:16:01 3:16:04 7:29
28 Devin Munczenski 501 30 M 6/47 M3034 3:16:11 3:16:15 7:30
29 Greg Bradford 239 35 M 9/68 M3539 3:16:21 3:16:43 7:31
30 Will Burns 254 36 M 10/68 M3539 3:17:09 3:17:23 7:32
31 Dave Getz 350 51 M 2/39 M5054 3:17:57 3:18:02 7:34
32 Mark Kuhn 437 41 M 7/63 M4044 3:18:25 3:18:32 7:35
33 Ricky Krisle 435 46 M 4/56 M4549 3:18:17 3:19:15 7:36
34 Mark Dillard 299 44 M 8/63 M4044 3:19:12 3:19:20 7:37
35 Charles Flynn 332 48 M 5/56 M4549 3:21:29 3:21:34 7:42
36 Lynn Mooney 494 46 F 1/31 F4549 3:22:13 3:22:20 7:44
37 Michael Rametta 548 28 M 2/25 M2529 3:22:44 3:22:47 7:45
38 Travis Birts 226 41 M 9/63 M4044 3:23:39 3:23:41 7:47
39 John Walker 630 56 M 2/43 M5559 3:23:49 3:23:53 7:47
40 Scott Fotre 36 24 M 2/16 M24UN 3:23:41 3:23:58 7:47
41 Robert Greenwood 355 45 M 6/56 M4549 3:23:45 3:24:08 7:48
42 Sarah Almodovar 210 31 F 1/22 F3034 3:24:13 3:24:16 7:48
43 Herman Sledge Iii 123 48 M 7/56 M4549 3:24:16 3:24:19 7:48
44 John Zemp 665 48 M 8/56 M4549 3:24:31 3:24:43 7:49
45 David Jordan 410 38 M 11/68 M3539 3:24:40 3:24:50 7:49
46 Aaron Mercer 484 40 M 10/63 M4044 3:24:52 3:24:56 7:49
47 Eric Hoyme 394 30 M 7/47 M3034 3:25:40 3:25:43 7:51
48 Jim Walters 633 37 M 12/68 M3539 3:25:44 3:25:54 7:52
49 Philip Lee 447 47 M 9/56 M4549 3:26:14 3:26:23 7:53
50 Brian Taylor 611 34 M 8/47 M3034 3:26:19 3:26:23 7:53
51 Bill Boney 232 56 M 3/43 M5559 3:26:20 3:26:23 7:53
52 Jason Mayfield 474 30 M 9/47 M3034 3:26:16 3:26:33 7:53
53 Trey Shipp 573 45 M 10/56 M4549 3:26:38 3:26:47 7:54
54 Kent Wilson 650 32 M 10/47 M3034 3:27:28 3:27:41 7:56
55 Tommy Nichols 508 53 M 3/39 M5054 3:27:49 3:27:54 7:56
56 Kathleen Di Rosato 296 44 F 1/25 F4044 3:28:03 3:28:05 7:57
57 Mike Orsega 516 36 M 13/68 M3539 3:28:00 3:28:11 7:57
58 Orlando Daniels 283 44 M 11/63 M4044 3:28:02 3:28:12 7:57
59 Benjamin Campbell 257 28 M 3/25 M2529 3:28:09 3:28:16 7:57
60 Ross Dempster 293 55 M 4/43 M5559 3:29:28 3:29:29 8:00
61 Jennifer Snell 591 33 F 2/22 F3034 3:29:30 3:29:37 8:00
62 Jay Gibson 351 28 M 4/25 M2529 3:29:41 3:29:45 8:00
63 Rebekah Justice 415 28 F 1/26 F2529 3:29:55 3:30:15 8:02
64 Boris Abreu 202 40 M 12/63 M4044 3:30:06 3:30:19 8:02
65 Linda Hearn 375 41 F 2/25 F4044 3:31:12 3:31:19 8:04
66 Katharine Cooper 20 26 F 2/26 F2529 3:31:06 3:31:26 8:04
67 Linda Mason Barber 472 55 F 1/6 F5559 3:31:40 3:31:49 8:05
68 Mark Wisdom 654 42 M 13/63 M4044 3:32:41 3:33:10 8:08
69 Amy Stewart 603 36 F 2/31 F3539 3:33:05 3:33:10 8:08
70 Jim Parker 522 49 M 11/56 M4549 3:33:02 3:33:14 8:08
71 John Kinnaman 428 49 M 12/56 M4549 3:33:06 3:33:21 8:09
72 Erin English 314 28 F 3/26 F2529 3:31:41 3:33:32 8:09
73 Angel Baez 213 32 M 11/47 M3034 3:32:31 3:33:44 8:10
74 Jerry Boone 234 59 M 5/43 M5559 3:33:38 3:33:49 8:10
75 Don Allen 207 45 M 13/56 M4549 3:33:35 3:33:54 8:10
76 Tony Branam 679 51 M 4/39 M5054 3:34:36 8:12
77 Brian Beadles 217 34 M 12/47 M3034 3:33:58 3:34:43 8:12
78 Les Conner 271 39 M 14/68 M3539 3:34:40 3:34:57 8:12
79 James Wagner 627 49 M 14/56 M4549 3:34:45 3:34:59 8:12
80 Barbara Hodges 382 40 F 3/25 F4044 3:34:52 3:35:21 8:13
81 Mike Griffin 357 50 M 5/39 M5054 3:35:22 3:35:34 8:14
82 Dan Wrobleski 659 41 M 14/63 M4044 3:35:06 3:35:35 8:14
83 Mark Brune 248 54 M 6/39 M5054 3:35:29 3:35:40 8:14
84 Lisa Logan 455 36 F 3/31 F3539 3:34:08 3:36:11 8:15
85 Bradford Box 238 39 M 15/68 M3539 3:36:01 3:36:13 8:15
86 Paul Peterson 530 54 M 7/39 M5054 3:36:16 3:36:28 8:16
87 Kurt Mueller 498 56 M 6/43 M5559 3:36:22 3:36:36 8:16
88 Steve Robinson 556 48 M 15/56 M4549 3:36:44 3:36:50 8:17
89 Randy Harris 372 42 M 15/63 M4044 3:36:57 3:37:08 8:17
90 Joseph Brewer 241 40 M 16/63 M4044 3:37:07 3:37:20 8:18
91 Andy Koss 431 40 M 17/63 M4044 3:37:13 3:37:25 8:18
92 Steven Allman 209 48 M 16/56 M4549 3:36:55 3:37:26 8:18
93 Donald Raake 546 45 M 17/56 M4549 3:37:23 3:37:34 8:18
94 Matt Jackson 68 22 M 3/16 M24UN 3:37:38 3:38:07 8:20
95 Lisa Barrett 215 35 F 4/31 F3539 3:37:53 3:38:09 8:20
96 John Cremers 23 41 M 18/63 M4044 3:37:36 3:38:26 8:20
97 David Moreno 495 23 M 4/16 M24UN 3:36:50 3:38:31 8:21
98 Paul Posl 539 56 M 7/43 M5559 3:38:16 3:38:32 8:21
99 Desiree Lerch 450 33 F 3/22 F3034 3:38:16 3:38:33 8:21
100 Tim Philips 533 45 M 18/56 M4549 3:38:09 3:38:38 8:21
101 Jacob Barton 216 30 M 13/47 M3034 3:38:43 3:38:51 8:21
102 Jeff Busch 16 46 M 19/56 M4549 3:37:41 3:38:54 8:21
103 Kurt Lauer 441 47 M 20/56 M4549 3:38:42 3:38:56 8:21
104 Mark Ellingson 311 39 M 16/68 M3539 3:38:29 3:39:06 8:22
105 Justin Guy 361 35 M 17/68 M3539 3:39:16 3:39:30 8:23
106 Sean Pfister 532 39 M 18/68 M3539 3:39:17 3:39:32 8:23
107 Daniel Mattle 473 43 M 19/63 M4044 3:39:33 3:39:37 8:23
108 Stephen Delaney 290 54 M 8/39 M5054 3:40:04 3:40:10 8:24
109 Joanna Lancaster 83 21 F 1/10 F14UN 3:41:00 3:41:02 8:26
110 Zach Cowart 275 33 M 14/47 M3034 3:40:59 3:41:22 8:27
111 Adam Burnett 253 34 M 15/47 M3034 3:41:27 3:41:47 8:28
112 Liz Dull 303 32 F 4/22 F3034 3:41:55 3:41:57 8:28
113 Shelly Hobbs 381 37 F 5/31 F3539 3:41:59 3:42:14 8:29
114 Laura Gearhiser 39 45 F 2/31 F4549 3:41:45 3:42:16 8:29
115 Benny Bixenman 228 55 M 8/43 M5559 3:42:19 3:42:22 8:29
116 Kenneth Widner 646 47 M 21/56 M4549 3:42:23 3:42:33 8:30
117 Jeffrey Brown 245 47 M 22/56 M4549 3:42:50 3:43:04 8:31
118 Belinda Young 663 39 F 6/31 F3539 3:42:13 3:43:05 8:31
119 J.R. Grimes 46 31 M 16/47 M3034 3:42:05 3:43:13 8:31
120 Michael Wysong 660 46 M 23/56 M4549 3:43:10 3:43:47 8:33
121 John Ferguson 324 56 M 9/43 M5559 3:43:56 3:44:02 8:33
122 Carey Foree 334 37 M 19/68 M3539 3:42:19 3:44:10 8:33
123 Michele McDonnall 478 38 F 7/31 F3539 3:44:05 3:44:10 8:33
124 Layne Garner 345 51 M 9/39 M5054 3:44:10 3:44:18 8:34
125 J David Shabat 572 36 M 20/68 M3539 3:44:12 3:44:23 8:34
126 Chad Akins 1 38 M 21/68 M3539 3:44:08 3:44:37 8:35
127 Jeff Wilkerson 149 25 M 5/25 M2529 3:44:58 3:45:17 8:36
128 Tina Lowe 457 39 F 8/31 F3539 3:45:17 8:36
129 Craig Kelly 420 60 M 1/29 M60OV 3:45:22 3:45:29 8:36
130 Chris Triko 621 36 M 22/68 M3539 3:45:06 3:45:30 8:37
131 Cheryl Triko 138 36 F 9/31 F3539 3:45:06 3:45:30 8:37
132 Jennifer Funk 339 38 F 10/31 F3539 3:45:06 3:45:30 8:37
133 Brian Wakeman 628 47 M 24/56 M4549 3:44:01 3:45:39 8:37
134 John Main 461 39 M 23/68 M3539 3:46:08 3:46:23 8:39
135 Vivian Clarke 267 39 F 11/31 F3539 3:45:46 3:46:26 8:39
136 Robert Obst 513 55 M 10/43 M5559 3:46:15 3:46:29 8:39
137 Bradley Rassega 550 42 M 20/63 M4044 3:46:28 3:46:38 8:39
138 Sergio Bianchini 674 67 M 2/29 M60OV 3:46:39 3:46:52 8:40
139 James Smith 585 28 M 6/25 M2529 3:46:33 3:47:02 8:40
140 Wesley Wilkins 647 45 M 25/56 M4549 3:46:59 3:47:11 8:40
141 Casey Gallaher 341 28 M 7/25 M2529 3:47:03 3:47:18 8:41
142 Christopher Bennett 221 41 M 21/63 M4044 3:47:05 3:47:25 8:41
143 Chris Stephens 600 34 M 17/47 M3034 3:47:25 3:47:40 8:41
144 Jeffrey Keith 165 36 M 24/68 M3539 3:47:21 3:47:40 8:41
145 Donald Langdon 439 59 M 11/43 M5559 3:47:25 3:47:44 8:42
146 Jason Delves 292 36 M 25/68 M3539 3:47:41 3:47:57 8:42
147 Greg Ethridge 316 47 M 26/56 M4549 3:47:39 3:48:43 8:44
148 Daniel Hodge 61 30 M 18/47 M3034 3:48:58 3:49:17 8:45
149 Michael Scott 568 45 M 27/56 M4549 3:47:20 3:49:21 8:45
150 Mike Cypcar 282 44 M 22/63 M4044 3:49:23 3:49:58 8:47
151 David Kieu 78 33 M 19/47 M3034 3:50:02 3:50:05 8:47
152 Greg Gentry 348 47 M 28/56 M4549 3:49:00 3:50:11 8:47
153 Jerry Bruening 247 44 M 23/63 M4044 3:49:52 3:50:24 8:48
154 Paige Dorr 302 31 F 5/22 F3034 3:49:49 3:50:35 8:48
155 Shannon O'Brien 96 25 F 4/26 F2529 3:50:04 3:50:45 8:49
156 Stephan Wilds 148 35 M 26/68 M3539 3:50:37 3:50:57 8:49
157 Scott Williford 649 30 M 20/47 M3034 3:50:39 3:51:16 8:50
158 Dustin Shelander 118 29 M 8/25 M2529 3:50:58 3:51:19 8:50
159 Joanna Crooks 277 40 F 4/25 F4044 3:50:42 3:51:21 8:50
160 Sarah Woerner 656 19 F 2/10 F14UN 3:51:41 3:52:01 8:51
161 Richard Key 424 46 M 29/56 M4549 3:51:02 3:52:09 8:52
162 Ryan Seals 115 23 M 5/16 M24UN 3:51:56 3:52:14 8:52
163 Corona Horton 389 40 F 5/25 F4044 3:52:00 3:52:24 8:52
164 Doug Spencer 594 50 M 10/39 M5054 3:51:59 3:52:35 8:53
165 Terry Dietzler 298 45 M 30/56 M4549 3:51:59 3:52:59 8:54
166 Caroline Burnet 252 27 F 5/26 F2529 3:52:13 3:53:33 8:55
167 Ed Ferrell 325 45 M 31/56 M4549 3:53:24 3:53:50 8:56
168 Stephen King 427 54 M 11/39 M5054 3:53:44 3:54:01 8:56
169 John Hangstefer 160 26 M 9/25 M2529 3:53:56 3:54:04 8:56
170 Amy Krieg 434 27 F 6/26 F2529 3:53:58 3:54:06 8:56
171 Brandon Baker 6 25 M 10/25 M2529 3:54:08 3:54:27 8:57
172 Marie Martinek 470 46 F 3/31 F4549 3:53:56 3:54:42 8:58
173 Bob Carpenter 17 38 M 27/68 M3539 3:54:09 3:54:42 8:58
174 Tammy Alderman 206 49 F 4/31 F4549 3:54:37 3:55:01 8:58
175 Lenore Gouge 44 28 F 7/26 F2529 3:54:46 3:55:04 8:58
176 James Pearce 527 49 M 32/56 M4549 3:55:21 3:55:39 9:00
177 David Swearinger 285 50 M 12/39 M5054 3:54:20 3:55:45 9:00
178 Ashley Weiland 642 25 F 8/26 F2529 3:55:26 3:55:56 9:00
179 Richard Lee 448 61 M 3/29 M60OV 3:55:24 3:55:56 9:00
180 William Smith 590 54 M 13/39 M5054 3:55:32 3:56:03 9:01
181 Cyrus Rhode 554 65 M 4/29 M60OV 3:55:43 3:56:06 9:01
182 Jessica Vihon 142 28 F 9/26 F2529 3:55:40 3:56:13 9:01
183 Mindy Williford 648 26 F 10/26 F2529 3:55:41 3:56:17 9:01
184 Chanda Heighton 58 34 F 6/22 F3034 3:55:55 3:56:19 9:01
185 Greg Neargarth 506 39 M 28/68 M3539 3:55:50 3:56:20 9:01
186 Kevin Antoine 211 29 M 11/25 M2529 3:55:53 3:56:29 9:02
187 Scotty Pope 537 38 M 29/68 M3539 3:56:01 3:56:32 9:02
188 Joseph Sanchez 112 18 M 6/16 M24UN 3:55:34 3:56:32 9:02
189 Steven Burson 15 30 M 21/47 M3034 3:56:00 3:56:33 9:02
190 David Crossett 279 38 M 30/68 M3539 3:55:52 3:56:34 9:02
191 Carl Woerner 655 46 M 33/56 M4549 3:56:18 3:56:49 9:02
192 John Friedline 337 47 M 34/56 M4549 3:56:46 3:56:51 9:02
193 Bob Kroeger 436 61 M 5/29 M60OV 3:56:44 3:57:15 9:03
194 Chris Bengtson 220 31 M 22/47 M3034 3:57:10 3:57:25 9:04
195 Craig Harper 369 41 M 24/63 M4044 3:57:39 3:58:00 9:05
196 Mike Honeycutt 387 42 M 25/63 M4044 3:57:12 3:58:13 9:06
197 James Smith 586 54 M 14/39 M5054 3:57:32 3:58:14 9:06
198 Mitchell Hollis 385 30 M 23/47 M3034 3:57:51 3:58:17 9:06
199 Jim Busse 255 44 M 26/63 M4044 3:57:35 3:58:24 9:06
200 Phillip Abshire 203 44 M 27/63 M4044 3:57:57 3:58:34 9:06
201 Randy Stanford 596 40 M 28/63 M4044 3:58:41 3:58:53 9:07
202 Darren Minnemann 491 39 M 31/68 M3539 3:57:44 3:58:57 9:07
203 David Tinkey 136 45 M 35/56 M4549 3:58:32 3:59:02 9:07
204 Greg Cornelius 21 33 M 24/47 M3034 3:57:37 3:59:13 9:08
205 Dee Persinger 528 36 F 12/31 F3539 3:59:09 3:59:16 9:08
206 Daniel Doverspike 29 25 M 12/25 M2529 3:58:07 3:59:18 9:08
207 Ed Saunders 563 46 M 36/56 M4549 3:58:55 3:59:19 9:08
208 Edward Clark 266 32 M 25/47 M3034 3:58:09 3:59:20 9:08
209 Kyle Phillippi 103 33 M 26/47 M3034 3:59:11 3:59:21 9:08
210 Paul Chesher 157 27 M 13/25 M2529 3:57:58 3:59:36 9:09
211 Ed Leblanc 445 60 M 6/29 M60OV 3:59:22 3:59:37 9:09
212 Jeff Eller 310 28 M 14/25 M2529 3:59:32 3:59:42 9:09
213 Nathan Fagan 322 36 M 32/68 M3539 3:59:03 3:59:50 9:09
214 Mark Kelley 419 47 M 37/56 M4549 3:59:32 3:59:52 9:09
215 Patti Muck 497 50 F 1/15 F5054 3:59:31 4:00:14 9:10
216 Fran Killeen 425 40 F 6/25 F4044 3:59:44 4:00:17 9:10
217 Kate Harrell 54 28 F 11/26 F2529 4:00:08 4:00:19 9:10
218 Eleni Debord 289 40 F 7/25 F4044 4:00:36 4:00:44 9:11
219 Harry Irvin 397 36 M 33/68 M3539 3:59:51 4:00:52 9:12
220 Matthew Jenkins 402 27 M 15/25 M2529 3:59:34 4:01:28 9:13
221 Matthew Roten 110 27 M 16/25 M2529 4:01:22 4:01:57 9:14
222 Ron Westbury 645 55 M 12/43 M5559 4:01:13 4:02:04 9:14
223 Jeffrey Miller 678 50 M 15/39 M5054 4:02:14 4:02:29 9:15
224 Michael Linton 451 36 M 34/68 M3539 4:02:09 4:02:56 9:16
225 David Leonard 449 33 M 27/47 M3034 4:01:38 4:02:56 9:16
226 Marty Rubin 558 41 M 29/63 M4044 4:02:40 4:02:59 9:17
227 Barry Hasenkopf 373 43 M 30/63 M4044 4:02:41 4:02:59 9:17
228 Cindy Knott 430 48 F 5/31 F4549 4:03:51 4:03:55 9:19
229 Joel Seskin 116 32 M 28/47 M3034 4:03:34 4:04:02 9:19
230 Dale Vanhooser 624 50 M 16/39 M5054 4:02:45 4:04:31 9:20
231 Ryan Taylor 131 39 M 35/68 M3539 4:04:42 4:04:54 9:21
232 Bill Baker 214 39 M 36/68 M3539 4:04:01 4:04:57 9:21
233 Howard Reagor 551 44 M 31/63 M4044 4:04:31 4:05:00 9:21
234 Nordia Lee 446 48 F 6/31 F4549 4:04:46 4:05:10 9:22
235 Julian Jackson 164 23 M 7/16 M24UN 4:05:26 4:05:36 9:23
236 Andrew Rose 557 43 M 32/63 M4044 4:04:03 4:05:46 9:23
237 Kimberly Walsh 632 36 F 13/31 F3539 4:05:02 4:06:05 9:24
238 Greg Myers 502 44 M 33/63 M4044 4:04:21 4:06:06 9:24
239 Roger Ackerman 204 62 M 7/29 M60OV 4:05:57 4:06:07 9:24
240 Lynn Kershisnik 423 51 F 2/15 F5054 4:05:33 4:06:07 9:24
241 Sandy Smith 588 46 F 7/31 F4549 4:05:51 4:06:23 9:24
242 Denny Sims 577 36 M 37/68 M3539 4:06:05 4:06:37 9:25
243 Jon Hutchins 65 32 M 29/47 M3034 4:06:30 4:06:47 9:25
244 Katy Strayhorn 126 25 F 12/26 F2529 4:06:32 4:06:48 9:25
245 Tom Lamb 438 56 M 13/43 M5559 4:06:32 4:06:50 9:25
246 Yen Hua Chen 264 27 M 17/25 M2529 4:06:32 4:06:53 9:25
247 Wade Patrick 525 51 M 17/39 M5054 4:06:18 4:06:55 9:26
248 Tymm Hoffman 63 34 M 30/47 M3034 4:07:12 4:07:28 9:27
249 Perry John 69 31 M 31/47 M3034 4:07:18 4:07:31 9:27
250 Kadi Smitherman 125 25 F 13/26 F2529 4:07:06 4:07:36 9:27
251 Tricia Lavin 443 28 F 14/26 F2529 4:07:37 4:08:08 9:28
