Tenn. Senior Amateur Golf: Neil Spitalny, John Thomas Co-Leaders

Five Chattanooga Area Golfers in Top 10

  • Wednesday, August 19, 2015

Led by Neil Spitalny's opening round 69, Chattanooga area golf is well represented after Day One of the 2015 Tennessee Senior Amateur Golf Championship at Lookout Mountain Golf Course Wednesday.

Spitlalny is co-leader with John Thomas of Knoxville, while Jimmy Chapin (Lookout Valley) and Mike Freels (Chuckey) are tied for second with 71s and three golfers are next at 72, including  local golfers Richard Keene and Randall Yoder.

Defending champion Danny Green (Jackson) and Pat Corey (Lookout Mtn) are four strokes back of the leaders with 73s.

After Thursday's second the field will be cut to top 30 and ties.

Super Seniors

Mike Nixon (Nashville) is the first day leader with a 71, followed by Kent Thompson Collierville) with a 73 and John Felker (Signal Mtn.)  in third with a 74.

 

T1 Thomas, John Knoxville, Tenn. 11:40 am Tee: 1 -1 69
T1 Spitalny, Neil Chattanooga, Tenn. 11:40 am Tee: 1 -1 69
T3 Freels, Mike Chuckey, Tenn. 11:40 am Tee: 1 +1 71
T3 Chapin, Jim Chattanooga, Tenn. 11:30 am Tee: 1 +1 71
T5 Keene, Richard Chattanooga, Tenn. 11:30 am Tee: 1 +2 72
T5 Guinn, Greg Clarksville, Tenn. 11:30 am Tee: 1 +2 72
T5 Yoder, Randall Chattanooga, Tenn. 11:20 am Tee: 1 +2 72
T8 Green, Danny Jackson, Tenn. 11:20 am Tee: 1 +3 73
T8 Fly, Buzz Memphis, Tenn. 11:10 am Tee: 1 +3 73
T8 Corey, Pat Lookout Mtn., Tenn. 11:20 am Tee: 1 +3 73
T8 Hayes, Eddie Hendersonville, Tenn. 11:10 am Tee: 1 +3 73
T12 Poe, Mike Athens, Tenn. 11:00 am Tee: 1 +4 74
T12 Smith, Stuart Nashville, Tenn. 11:10 am Tee: 1 +4 74
T12 Dinwiddie, Tim Afton, Tenn. 11:00 am Tee: 1 +4 74
T15 Wyatt, Eddie Crossville, Tenn. 10:50 am Tee: 1 +5 75
T15 Golliher, Steve Knoxville, Tenn. 10:50 am Tee: 1 +5 75
T15 Smith, Patten Lookout Mtn, Ga. 11:00 am Tee: 1 +5 75
T15 Mashburn, Jim Clarksville, Tenn. 10:50 am Tee: 1 +5 75
19 Apperson, David Memphis, Tenn. 10:35 am Tee: 1 +6 76
T20 Baird, Tom Signal Mountain, Tenn. 10:25 am Tee: 1 +7 77
T20 Smith, Richard Knoxville, Tenn. 10:35 am Tee: 1 +7 77
T20 Lane, William Dickson, Tenn. 10:35 am Tee: 1 +7 77
T20 Fuller, Mike Rockwood, Tenn. 10:25 am Tee: 1 +7 77
T20 Simpson, Gary Germantown, Tenn. 10:25 am Tee: 1 +7 77
T25 Waldschmidt, Bob Brentwood, Tenn. 9:55 am Tee: 1 +8 78
T25 Bailey, John Nashville, Tenn. 10:15 am Tee: 1 +8 78
T25 Ross, Bob Kingsport, Tenn. 10:05 am Tee: 1 +8 78
T25 Rodgers, Bryan Knoxville, Tenn. 10:15 am Tee: 1 +8 78
T25 Manning, Patrick Nashville, Tenn. 10:05 am Tee: 1 +8 78
T25 Hale, James Sparta, Tenn. 10:05 am Tee: 1 +8 78
T25 McKenna, David Hixson, Tenn. 10:15 am Tee: 1 +8 78
T32 Lee, Dana Gallatin, Tenn. 9:55 am Tee: 1 +9 79
T32 Meadows, Tony Burns, Tenn. 9:45 am Tee: 1 +9 79
T32 Williams, John Chattanooga, Tenn. 9:45 am Tee: 1 +9 79
T32 Burrell, Gerald Cleveland, Tenn. 9:55 am Tee: 1 +9 79
T32 Jenkins, Mike Chattanooga, Tenn. 9:45 am Tee: 1 +9 79
T37 Chazen, Gary Chattanooga, Tenn. 9:15 am Tee: 1 +10 80
T37 Stafford, Barry Memphis, Tenn. 9:25 am Tee: 1 +10 80
T37 Bowlin, Donnie Franklin, Tenn. 9:35 am Tee: 1 +10 80
T37 Bailey, Eddie Chuckey, Tenn. 9:25 am Tee: 1 +10 80
T37 Curtis, Robert Portland, Tenn. 9:25 am Tee: 1 +10 80
T37 Fisher, John Collierville, Tenn. 9:35 am Tee: 1 +10 80
T37 Payne, Wes Knoxville, Tenn. 9:35 am Tee: 1 +10 80
T44 Duttweiler, Jim Clarksville, Tenn. 9:15 am Tee: 1 +11 81
T44 Waters, Ron Alcoa, Tenn. 9:00 am Tee: 1 +11 81
T44 Clark, Bob Cordova, Tenn. 9:00 am Tee: 1 +11 81
T44 Eastman, Chuck Mt. Juliet, Tenn. 9:00 am Tee: 1 +11 81
T44 Crossman, Brian Lookout Mountain, Ga. 9:15 am Tee: 1 +11 81
T49 Stevens III, James Brentwood, Tenn. 8:40 am Tee: 1 +12 82
T49 Wilkins, Jimmy Lakeland, Tenn. 8:50 am Tee: 1 +12 82
T49 Matthew, Jerry Kingsport, Tenn. 8:50 am Tee: 1 +12 82
T49 Eastwood, Terry Dayton, Tenn. 8:50 am Tee: 1 +12 82
T53 Wyatt, Boyd Knoxville, Tenn. 8:30 am Tee: 1 +13 83
T53 Ferguson, Jim Chattanooga, Tenn. 8:40 am Tee: 1 +13 83
T53 Veach, Bobby Brentwood, Tenn. 8:30 am Tee: 1 +13 83
T53 Miller, Scott Gallatin, Tenn. 8:40 am Tee: 1 +13 83
T53 Jaggers, Rick Cottontown, Tenn. 8:30 am Tee: 1 +13 83
T58 Pollock Jr, Jack Lookout Mtn, Tenn. 8:10 am Tee: 1 +14 84
T58 Yingling, Bobby Clarksville, Tenn. 8:10 am Tee: 1 +14 84
T58 Entz, Doug College Grove, Tenn. 8:20 am Tee: 1 +14 84
T58 Lovell, Tom Jackson, Tenn. 8:20 am Tee: 1 +14 84
T58 Green, Michael Sevierville, Tenn. 8:20 am Tee: 1 +14 84
T63 Stein, Doug Chattanooga, Tenn. 8:00 am Tee: 1 +15 85
T63 Foster, George Chattanooga, Tenn. 8:00 am Tee: 1 +15 85
T63 Fulton, Lyman Johnson City, Tenn. 8:10 am Tee: 1 +15 85
T63 Bailey, Joel Collierville, Tenn. 8:00 am Tee: 1 +15 85
T67 Brunetti, Bob Vonore, Tenn. 7:50 am Tee: 1 +16 86
T67 Tilson, Gerald Jefferson City, Tenn. 7:50 am Tee: 1 +16 86
69 Zimmerman, Duff Winchester, Tenn. 7:50 am Tee: 1 +18 88
70 Alper, Ches Decatur, Tenn. 7:40 am Tee: 1 +19 89
71 Frazier, Winston Knoxville, Tenn. 7:40 am Tee: 1 +21 91
72 Roberts, Eddie Lewisburg, Tenn. 7:30 am Tee: 1 +22 92
73 Bedwell, Jim Memphis, Tenn. 7:30 am Tee: 1 +24 94

Sports
CFC Academy Annouce Launch Of Two Elite Youth Teams
  • 4/24/2024

Chattanooga FC (CFC) announced Wednesday the launch of two elite youth teams - U13 (2012 birth year) and U14 (2013 birth year) - entering MLS NEXT, the top youth soccer development league in ... more

Lee Men Finish Second In Gulf South Golf Tournament
  • 4/24/2024

Lee University placed second in the 54-hole 2024 Gulf South Conference Men’s Golf Championship that was held at the Kinderlou Forest Golf Course. The University of West Florida (869) led from ... more

Mocs Beach Volleyball Rake In Post-Season Awards
  • 4/24/2024

After what was a historic 2024 regular season that culminated in Chattanooga beach volleyball capturing the team’s first-ever Ohio Valley Conference regular season title, the Mocs raked in a ... more