Gregory Leading SunTrust State Open

  • Thursday, May 25, 2017
  • by special report to The Chattanoogan.com

GALLATIN, Tenn. -- Bartlett's Clayton Gregory shot 65 Wednesday and took the lead in the 69th SunTrust State Open at the Foxland Harbor Golf and Country Club.

Gregory stands at 135, followed by Hunter Green of Evensville and Nashville's Joshua Bevell at 137.

Seven groups did not finish the second round Wednesday due to a 90-minute delay due to storms.

The field will be cut to the low 60 and ties after the completion of Round 2.

 

69th Annual SunTrust Tennessee State Open
Updated: 5/25/2017 9:17 AM EDT
There was a 90 minute delay due to storms.
Afternoon starting time are delayed 90 minutes. A cut to the low 60 and ties will be made following Round #2.
Foxland Harbor Golf and Country Club
My Leaderboard
Fav SC Pos. Player City/State Today Hole Total R1 R2 R3 Total
Track your favorite players by adding them to "My Leaderboard."

Full Leaderboard
Fav SC Pos. Player City/State Today Hole Total R1 R2 R3 Total
1 Gregory, Clayton Bartlett, Tenn. -7 F -9 70 65 135
T2 Green, Hunter Evensville, Tenn. -4 F -7 69 68 137
T2 Bevell, Joshua Nashville, Tenn. -1 F -7 66 71 137
T4 Richardson, Hunter (a) Clarksville, Tenn. -7 F -6 73 65 138
T4 Hodge, Jonathan Knoxville, Tenn. -6 F -6 72 66 138
T6 Hawkins, Brad Knoxville, Tenn. -2 F -5 69 70 139
T6 Fox, Steven Hendersonville, Tenn. -1 F -5 68 71 139
T6 Merzbacher, Charles Knoxville, Tenn. Even F -5 67 72 139
T6 Nagy, Michael Knoxville, Tenn. +2 F -5 65 74 139
T10 Denman, Payne Liberty, Tenn. -2 F -4 70 70 140
T10 Burns, Kevin (a) Johnson City, Tenn. -2 F -4 70 70 140
T10 Talkington, Marshall Jackson, Tenn. -2 F -4 70 70 140
T10 Whitehead, Lee Walland, Tenn. -1 F -4 69 71 140
T10 Leaver, Grant Centerville , Tenn. +2 F -4 66 74 140
T10 Baker, Chris Franklin, Tenn. +2 F -4 66 74 140
T10 Gosselin, Wes Knoxville , Tenn. +2 F -4 66 74 140
T17 Snyder, Alex Germantown, Tenn. -4 F -3 73 68 141
T17 Zieman, Luke (a) Nashville, Tenn. -3 F -3 72 69 141
T17 Garland, Rob (a) Nashville, Tenn. -2 F -3 71 70 141
T17 Lee, Philip (a) White Bluff, Tenn. -1 F -3 70 71 141
T17 Johnson, Lake (a) Chattanooga, Tenn. Even F -3 69 72 141
T17 Rebne, Richard Ringgold, Ga. +2 15 -3 67
T23 Korte, Dustin Hendersonville, Tenn. -5 F -2 75 67 142
T23 Neff, Tyler Knoxville , Tenn. Even F -2 70 72 142
T23 Rende, Derek Chattanooga, Tenn. Even F -2 70 72 142
T23 Narramore, Chas Kingston, Tenn. +4 F -2 66 76 142
T27 Froning, Connor Knoxville, Tenn. -4 F -1 75 68 143
T27 Worley, Brandon (a) Kingsport, Tenn. -2 F -1 73 70 143
T27 Deraney, Joseph (a) Nashville, Tenn. -2 F -1 73 70 143
T27 Thomas, Chip (a) Knoxville, Tenn. -1 F -1 72 71 143
T27 Garrison, Brayden (a) Nolensville, Tenn. Even F -1 71 72 143
T27 Cochran, Bobby Germantown, Tenn. +1 F -1 70 73 143
T27 Willis, Garrett Loudon, Tenn. +1 F -1 70 73 143
T27 Jackson, Tim (a) Williston, Tenn. +2 F -1 69 74 143
T27 Ochsenreiter, Brock (a) Nashville, Tenn. +3 F -1 68 75 143
T27 Giles, Nick (a) Germantown, Tenn. Even 15 -1 71
T37 Swafford, Austin (a) Lebanon, Tenn. -1 F Even 73 71 144
T37 Headrick, Jake (a) Maryville, Tenn. +2 F Even 70 74 144
T37 Snell, Kevin Eagleville, Tenn. +2 F Even 70 74 144
T37 Caballero, Brendon Brentwood, Tenn. +4 F Even 68 76 144
T37 Melson, Jared Tullahoma, Tenn. +1 15 Even 71
T42 Turnbow, Whit (a) Murfreesboro, Tenn. -1 F +1 74 71 145
T42 Flenniken, Casey Knoxville, Tenn. +1 F +1 72 73 145
T42 Decker, Michael (a) Nashville, Tenn. +1 F +1 72 73 145
T42 Swoboda, John (a) Mount Juliet, Tenn. +2 F +1 71 74 145
T42 Peacock, Oliver Franklin, Tenn. +3 F +1 70 75 145
T47 Gilbert, Gibby Ooltewah, Tenn. Even F +2 74 72 146
T47 Smith, Craig (a) Nashville, Tenn. Even F +2 74 72 146
T47 Kresge, Cliff Kingsport, Tenn. +2 F +2 72 74 146
T47 Johnson, Tyler (a) Knoxville, Tenn. +2 F +2 72 74 146
T47 Monroe, Michael (a) Franklin, Tenn. +2 F +2 72 74 146
T47 Vance, Michael Jackson, Tenn. +3 F +2 71 75 146
T47 Slane, Connor (a) Murfreesboro, Tenn. +3 F +2 71 75 146
T47 Davis, Taylor Franklin, Tenn. +4 F +2 70 76 146
T55 Womble, Travis (a) Franklin, Tenn. Even F +3 75 72 147
T55 Jacobs, Carson Hendersonville, Tenn. +1 F +3 74 73 147
T55 Rudolph, Goodman (a) Cordova, Tenn. +1 F +3 74 73 147
T55 Breen, Bill Nashville, Tenn. +2 F +3 73 74 147
T55 Moran, Scott Knoxville, Tenn. +2 F +3 73 74 147
T55 Personett Jr, Loren Mt Juliet, Tenn. +3 F +3 72 75 147
T55 Wolcott, Hunter (a) Burns, Tenn. +3 F +3 72 75 147
T55 Cobb, Alex (a) Brentwood, Tenn. +3 F +3 72 75 147
T55 Smith, Korey Murfreesboro, Tenn. +3 F +3 72 75 147
T55 Sears, Cooper (a) Old Hickory, Tenn. +5 F +3 70 77 147
T55 Holmes, David Knoxville, Tenn. +7 F +3 68 79 147
T66 Johnson, Matt (a) Manchester, Tenn. +1 F +4 75 73 148
T66 Lillard, Dylan (a) Cleveland, Tenn. +2 F +4 74 74 148
T66 Burgan, Todd (a) Powell, Tenn. +2 F +4 74 74 148
T66 Ambrose, David Nashville, Tenn. +4 F +4 72 76 148
T66 Cottrell, Landon (a) Collierville, Tenn. +4 F +4 72 76 148
T66 Shears Jr., Michael (a) Franklin, Tenn. +4 F +4 72 76 148
T66 Dibble, Chris Knoxville, Tenn. +5 F +4 71 77 148
T66 Rebne, Benjamin (a) Ringgold, Ga. -4 15 +4 80
T74 Hogan, Garrison (a) Brentwood, Tenn. Even F +5 77 72 149
T74 Lewis, Bryce (a) Hendersonville, Tenn. +2 F +5 75 74 149
T74 Ledford, Bryce Chattanooga, Tenn. +3 F +5 74 75 149
T74 Rochelle, Corey (a) Lawrenceburg, Tenn. +4 F +5 73 76 149
T74 Jebavy, Matt Murfreesboro, Tenn. +5 F +5 72 77 149
T74 Temple, Win (a) Brentwood, Tenn. +7 F +5 70 79 149
T80 Johnson, Trevor (a) Brentwood, Tenn. -1 F +6 79 71 150
T80 Gallagher, Vince (a) Springfield, Tenn. +4 F +6 74 76 150
T80 Burgin, Kelvin Crossville, Tenn. +4 F +6 74 76 150
T80 Smith, Stuart (a) Nashville, Tenn. +5 F +6 73 77 150
T80 Myers II, Clay Memphis, Tenn. +5 F +6 73 77 150
T80 Kok, Johan Franklin, Tenn. +6 F +6 72 78 150
T86 Hunter, Braxton Knoxville, Tenn. +2 F +7 77 74 151
T86 Lancaster, Austin (a) Hendersonville, Tenn. +4 F +7 75 76 151
T86 Beckner, James (a) Kingsport, Tenn. +5 F +7 74 77 151
T86 Reeves, Jake Knoxville, Tenn. +5 F +7 74 77 151
T86 Jones, Coleman (a) Franklin, Tenn. +6 F +7 73 78 151
T86 Simonsen, Henrik Ooltewah, Tenn. +7 F +7 72 79 151
T86 Smith, Zachary (a) Bartlett, Tenn. +7 F +7 72 79 151
T93 Brock, Matthew Collierville, Tenn. +1 F +8 79 73 152
T93 Findlay, Jordan Johnson city , Tenn. +6 F +8 74 78 152
T93 Kupiszewski, Alex (a) Collierville, Tenn. +7 F +8 73 79 152
T93 Tobias, Trey (a) Franklin, Tenn. +3 15 +8 77
T93 Munson, Steve Springfield , Tenn. +2 10 +8 78
T98 Booker Jr., Daniel (a) Dyersburg, Tenn. +2 F +9 79 74 153
T98 Shellnut, Tyler Franklin, Tenn. +3 F +9 78 75 153
T98 Fly, Jonathan Memphis, Tenn. +3 F +9 78 75 153
T98 Smith, Cameron (a) Brentwood, Tenn. +3 F +9 78 75 153
T98 Weathers, Andrew (a) Chattanooga, Tenn. +4 F +9 77 76 153
T98 Hudson, Glenn LaFollette, Tenn. +10 F +9 71 82 153
T98 McKenney, Matt (a) Chattanooga, Tenn. +6 15 +9 75
T105 Johnson, Audie Lebanon, Tenn. +5 F +10 77 77 154
T105 Wyatt, Greg Crossville, Tenn. +5 F +10 77 77 154
T105 Wickenden, Elliott Thompson's Station, Tenn. +6 F +10 76 78 154
T105 Masters, Scott Gallatin, Tenn. +6 F +10 76 78 154
T105 Cheney, Warren (a) Nashville, Tenn. +6 F +10 76 78 154
T105 Knisley, Micah (a) Jefferson City, Tenn. +8 F +10 74 80 154
T105 Raines, Luke (a) Mount Juliet, Tenn. +3 10 +10 79
T112 Ray, Steven (a) Murfreesboro, Tenn. +6 F +11 77 78 155
T112 Hamm, Erik (a) Brentwood, Tenn. +6 F +11 77 78 155
T112 Crockett, Dan (a) Franklin, Tenn. +8 F +11 75 80 155
T112 Smith, Jack (a) Knoxville, Tenn. +8 F +11 75 80 155
T116 McCann, Ryan (a) Franklin, Tenn. +6 F +12 78 78 156
T116 Wolf, Nick (a) Murfreesboro, Tenn. +12 F +12 72 84 156
T116 Chumley, Tate (a) Auburntown, Tenn. +8 15 +12 76
T119 Christenson, RayVaun (a) Nashville, Tenn. +5 F +13 80 77 157
T119 Morton, Ray (a) Lenoir City, Tenn. +7 F +13 78 79 157
T121 Apperson, David (a) Memphis, Tenn. +7 F +14 79 79 158
T121 Kimbrough, Ramsey Chattanooga , Tenn. +9 F +14 77 81 158
T121 Medling, Ty (a) Collierville, Tenn. +10 F +14 76 82 158
T124 Fultz, Jermey (a) Mascot, Tenn. +8 F +15 79 80 159
T124 Svedin, Bjorn (a) Hendersonville, Tenn. +9 F +15 78 81 159
T124 Wood, Brian Lakeland, Tenn. +9 F +15 78 81 159
T127 Terry, Ryan (a) Nashville, Tenn. +6 F +16 82 78 160
T127 Armstrong, Davis (a) Brentwood, Tenn. +8 F +16 80 80 160
T127 Rice, Bob (a) Pikeville , Tenn. +10 F +16 78 82 160
T127 Bowman, Wes (a) Nashville, Tenn. +12 F +16 76 84 160
T127 Mann, Steven (a) Franklin, Tenn. +12 F +16 76 84 160
132 Wellons, Bill (a) Franklin, Tenn. +12 F +17 77 84 161
133 Page, Jeffrey Lebanon, Tenn. +9 F +19 82 81 163
134 Roach, Colby Jasper, Tenn. +14 F +20 78 86 164
135 Green, A.Jacks (a) Franklin, Tenn. +11 F +21 82 83 165
T136 Forgey, Adam Crossville, Tenn. +9 F +22 85 81 166
T136 Pesterfield, Brad (a) Maryville, Tenn. +13 F +22 81 85 166
138 Allen, Jeffrey (a) Fairview, Tenn. +11 F +24 85 83 168
139 Tankersley, Mike (a) Lewisburg, Tenn. +13 F +25 84 85 169
140 Dickenson, Dabney (a) Brentwood, Tenn. WD 72
141 Dix, Peyton (a) Eads, Tenn. WD 76
142 Whittemore, Larken (a) Lafayette, Tenn. WD 77
143 Moreland, Hays (a) Memphis , Tenn. WD 79
144 Bailes, Nick Nashville, Tenn. WD 86
Sports
Mocs Houk Named SoCon Golfer Of The Week
  • 3/27/2024

Chattanooga Mocs senior John Houk claimed this week’s Southern Conference Golfer of the Week honor with an impressive runner-up performance at the General Hackler Championships. The Athens, Tenn., ... more

UTC Homecoming Set For October 26
  • 3/27/2024

The Chattanooga Mocs completed spring drills prior to Spring Break and are now deep into strength and conditioning work ahead of the summer in preparation for the fall season. One highlight to ... more

Chapman's 5 RBIs Lead Vols To Run-Rule Win Over Tennessee Tech
  • 3/27/2024

A five-RBI game from Reese Chapman and impressive group effort from the pitching staff highlighted No. 5/5 Tennessee's 11-1 run-rule victory over in-state foe Tennessee Tech on Tuesday night ... more