Complete 2014 Scenic City Half-Marathon & 5K Results

13.1 And 3.1-Mile Races Held In Downtown Chattanooga On Saturday, February 22

  • Saturday, February 22, 2014

 ********** OVERALL LISTING - HALF-MARATHON **********

**** OVERALL FEMALE ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Guntime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   393 Sydney Marshall    22 FOPEN Athens, GA         1:22:27  6:18

**** OVERALL MALE ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Guntime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   385 Paul Stuart        20 MOPEN Chattanooga, TN    1:11:49  5:29

**** FEMALE MASTERS ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   493 Jennifer Funk      44 FMAST Signal Mountain, T 1:42:02  7:47

**** MALE MASTERS ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   387 Geno Phillips      42 MMAST Chattanooga, TN    1:15:53  5:48

**** FEMALE GRAND MASTERS ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   567 Jane Carlisle      50 FGMST Springfield, TN    1:47:55  8:14

**** MALE GRAND MASTERS ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   405 Jeff Colfer        57 MGMST Knoxville, TN      1:27:57  6:43

**** FEMALE SENIOR GRAND MASTERS ****

Place O'All Name               Ag Div    Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ====== ================== ======= =====
    1   883 Sue Anne Brown     67 FSGMST Chattanooga, TN    2:09:08  9:51

**** MALE SENIOR GRAND MASTERS ****

Place O'All Name               Ag Div    Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ====== ================== ======= =====
    1   492 Roger Harris       60 MSGMST Ringgold, GA       1:42:00  7:47 

   **** FEMALE 16 & UNDER ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   570 Allie Anderson     16 F14UN Rossville, GA      1:48:07  8:15
    2   668 Molly Horak        16 F14UN Asheville, NC      1:55:20  8:48
    3   786 Katelyn Lepley     14 F14UN Cookeville, TN     2:03:11  9:24
    4   819 Addison Gaines     16 F14UN Northville, MI     2:05:18  9:34
    5   949 Aubree Turner      14 F14UN Tullahoma, TN      2:14:01 10:14
    6  1036 Brooke Cilley      16 F14UN Soddy Daisy, TN    2:23:55 10:59

**** MALE 16 & UNDER ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   415 Jonathan Boyd      14 M16UN Ooltewah, TN       1:29:19  6:49
    2   478 Omar Lopez         15 M16UN Dalton, GA         1:39:52  7:38
    3   569 Camden Kime        11 M16UN Centerville, OH    1:48:01  8:15
    4   584 Brock Colyar       15 M16UN Tullahoma, TN      1:49:05  8:20
    5   634 Austin McCowan     11 M16UN Cookeville, TN     1:52:51  8:37
    6   779 Tyler Randolph     14 M16UN Cookeville, TN     2:02:33  9:21
    7  1058 Cody Hedgecoth     16 M16UN Soddy Daisy, TN    2:26:07 11:09

**** FEMALE 17 - 19 ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   587 Natalie Barkmann   18 F1719 The Woodlands, TX  1:49:11  8:20
    2   600 Ruthie Cargill     19 F1719 Lookout Mountain,  1:50:37  8:27
    3   663 Sarah Collins      19 F1719 Fall Branch, TN    1:54:57  8:47
    4   715 Courtney Patrick   19 F1719 Ringgold, GA       1:58:00  9:00
    5   864 Holly Smith        19 F1719 Lookout Mountain,  2:07:32  9:44
    6   867 Marinah Boyles     19 F1719 Lookout Mountain,,  2:07:52  9:46
    7   869 Sarah Marshall     19 F1719 Hixson, TN         2:08:02  9:46
    8  1086 Katelyn Carlson    19 F1719 Chattanooga, TN    2:29:55 11:27

**** MALE 17 - 19 ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   456 Alan Lopez         18 M1719 Dalton, GA         1:36:46  7:23
    2   521 Philip Moore       18 M1719 Hummelstown, PA    1:44:26  7:58
    3   561 Brad Windle        19 M1719 Knoxville, TN      1:47:41  8:13


**** FEMALE 20 - 24 ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   504 Valerie Hansen     23 F2024 Chattanooga, TN    1:43:04  7:52
    2   506 Tera Davidson      24 F2024 Lookout Mountian,  1:43:12  7:53
    3   534 Paige Wells        24 F2024 Chatham, IL        1:45:22  8:03
    4   543 Madison Ford       22 F2024 Athens, TN         1:46:26  8:08
    5   554 MacKenzie Williams 24 F2024 Brentwood, TN      1:47:15  8:11
    6   564 Stephanie Windle   21 F2024 Knoxville, TN      1:47:42  8:13
    7   577 Michele Hughes     23 F2024 Chattanooga, TN    1:48:28  8:17
    8   593 Danielle Callari   21 F2024 Lexington, SC      1:49:47  8:23
    9   644 Ashleigh Crawford  23 F2024 Knoxville, TN      1:53:30  8:40
   10   657 Martha Tye         24 F2024 Atlanta, GA        1:54:17  8:43
   11   673 Brittany Banik     24 F2024 State College, PA  1:55:33  8:49
   12   701 Kasandra Watson    21 F2024 Milton, FL         1:57:06  8:56
   13   736 Lauren Filka       22 F2024 Olive Branch, MS   1:59:12  9:06
   14   737 Jade Cobern        21 F2024 Starkville, MS     1:59:14  9:06
   15   763 April Parks        24 F2024 Sugar Grove, VA    2:00:18  9:11
   16   778 Adriane Keil       23 F2024 Hixson, TN         2:02:33  9:21
   17   782 Lucile Hutchinson  21 F2024 Auburn, AL         2:02:56  9:23
   18   790 Olivia Beeson      23 F2024 Chattanooga, TN    2:03:19  9:25
   19   812 Leigh Cannon       20 F2024 Auburn, AL         2:04:57  9:32
   20   829 Brooke Epperson    22 F2024 Cleveland, TN      2:05:48  9:36
   21   848 Katie Clark        23 F2024 Dalton, GA         2:06:42  9:40
   22   863 Katie Hill         20 F2024 Signal Mountain, T 2:07:27  9:44
   23   890 Grace McLaurin     20 F2024 Lookout Mountain,  2:09:40  9:54
   24   899 Kristen Horstman   23 F2024 Cleveland, TN      2:10:06  9:56
   25   972 Laura Ann Howell   24 F2024 Chattanooga, TN    2:15:47 10:22
   26   974 Rachael Turner     22 F2024 Sugar Land, TX     2:15:51 10:22
   27   978 Payton Tipton      20 F2024 Cleveland, TN      2:16:18 10:24
   28   982 Brandilyn Callis   24 F2024 Lebanon, TN        2:16:35 10:26
   29  1041 Chelsea Schiavone  22 F2024 Madison, AL        2:24:23 11:01
   30  1044 Michelle Miller    21 F2024 Cleveland, TN      2:24:47 11:03
   31  1046 Rebekah Corman     22 F2024 Nicholasville, KY  2:25:01 11:04
   32  1047 Beth Burgess       20 F2024 Lookout Mtn., GA   2:25:01 11:04
   33  1084 Andrea Dalton      24 F2024 Chattanooga, TN    2:29:46 11:26
   34  1095 Katherynne Taylor  21 F2024 Dyersburg, TN      2:31:50 11:35
   35  1100 Megan Marsh        24 F2024 Livingston, TN     2:32:18 11:38
   36  1102 Cristi Garner      23 F2024 Chattanooga, TN    2:32:24 11:38
   37  1137 Grace Humbles      24 F2024 Chattanooga, TN    2:40:12 12:14
   38  1171 Casey Robinson     24 F2024 Crossville, TN     2:47:56 12:49
   39  1207 Sarah Land         21 F2024 Chattanooga, TN    3:06:36 14:14
   40  1236 Alison Rice        23 F2024 Athens, GA         3:26:22 15:45


**** MALE 20 - 24 ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   393 Kyle James         22 M2024 Marietta, GA       1:22:31  6:18
    2   404 Matthew Gorter     21 M2024 Lookout Mountain,  1:25:37  6:32
    3   406 Josue Limas        22 M2024 Dalton, GA         1:27:57  6:43
    4   408 Tim Zorca          22 M2024 Hixson, TN         1:28:02  6:43
    5   422 Justin Cole        24 M2024 Watertown, NY      1:31:01  6:57
    6   447 Marco Bianchini    23 M2024 Chattanooga, TN    1:35:38  7:18
    7   459 Caleb Spykstra     20 M2024 Leola, PA          1:37:28  7:27
    8   461 Alex Pilkinton     21 M2024 Tullahoma, TN      1:37:51  7:28
    9   469 Hunter Rasmussen   20 M2024 Lookout Mtn., GA   1:38:32  7:31
   10   514 Thomas Sanders     24 M2024 Chattanooga, TN    1:44:02  7:57
   11   529 Tyler Keys         22 M2024 Signal Mtn., TN    1:44:52  8:00
   12   562 Austin Brown       21 M2024 Knoxville, TN      1:47:42  8:13
   13   571 John Owen          20 M2024 Lexington, SC      1:48:08  8:15
   14   632 Stephen Humble     24 M2024 Nashville, TN      1:52:46  8:37
   15   667 Cj Bunter          24 M2024 Knoxville, TN      1:55:17  8:48
   16   675 Austin Barrett     24 M2024 State College, PA  1:55:35  8:49
   17   676 David Schoenebeck  24 M2024 Chattanooga, TN    1:55:40  8:50
   18   677 Sid Sadler         22 M2024 Old Hickory, TN    1:55:41  8:50
   19   718 Sukyoon Chang      24 M2024 Ann Arbor, MI      1:58:08  9:01
   20   756 Scott Schiavone    24 M2024 Madison, AL        2:00:07  9:10
   21   862 Ben Roehrs         24 M2024 Germantown, TN     2:07:27  9:44
   22   865 Jonathen Whittemor 22 M2024 Harrsion, TN       2:07:35  9:44
   23   930 Preston Chastain   20 M2024 Cleveland, TN      2:12:29 10:07
   24   979 Trae Cody          23 M2024 Cleveland, TN      2:16:19 10:24
   25   990 Taylor Belcher     23 M2024 Chattanooga, TN    2:17:37 10:30
   26  1006 Steven Akin        20 M2024 Cleveland, TN      2:19:01 10:37
   27  1055 Carson Morris      21 M2024 Chattanooga, TN    2:25:57 11:08
   28  1057 Quinn Hickey       21 M2024 Arden, NC          2:26:07 11:09
   29  1082 Brandon McAndrew   21 M2024 Gallatin, TN       2:29:06 11:23
   30  1203 Justin Morgan      24 M2024 Chattanooga, TN    3:03:44 14:01


**** FEMALE 25 - 29 ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   432 Sarah Eldridge     29 F2529 Knoxville, TN      1:33:38  7:09
    2   434 Chelsey Morris     25 F2529 Decherd, TN        1:33:46  7:10
    3   466 Emily Findley      25 F2529 Jackson, TN        1:38:14  7:30
    4   491 Andrea May         28 F2529 Chattanooga, TN    1:41:37  7:46
    5   494 Ashley Patrick     27 F2529 Ringgold, GA       1:42:05  7:48
    6   507 Marissa Bell       26 F2529 Chattanooga, TN    1:43:14  7:53
    7   528 Kimberly Thoringto 27 F2529 Manchester, TN     1:44:46  8:00
    8   538 Cameron Sanford    27 F2529 Birmingham, AL     1:45:39  8:04
    9   555 Chelsey Orr        27 F2529 Galloway, OH       1:47:18  8:12
   10   572 Amanda Brazier     27 F2529 Chattanooga, TN    1:48:15  8:16
   11   590 Savanna Stafford   26 F2529 Chattanooga, TN    1:49:27  8:21
   12   616 Ferris Owen        29 F2529 Murfreesboro, TN   1:51:37  8:31
   13   617 Brianne Kobeck     28 F2529 Dickson, TN        1:51:45  8:32
   14   633 Becky Cary         29 F2529 Chattanooga, TN    1:52:48  8:37
   15   637 Bethney Wilson     28 F2529 Lexington, KY      1:53:00  8:38
   16   640 Elizabeth Robertso 28 F2529 Trenton, GA        1:53:17  8:39
   17   658 Christina Doerter  26 F2529 Huntsville, AL     1:54:19  8:44
   18   669 Danielle Witter    26 F2529 Nashville, TN      1:55:24  8:49
   19   682 Melissa Daniel     29 F2529 Birmingham, AL     1:56:00  8:51
   20   687 Jenna Angerstein   28 F2529 West Berlin, NJ    1:56:17  8:53
   21   689 Nicole Reed        29 F2529 Harvest, AL        1:56:19  8:53
   22   698 Amber Epperson     26 F2529 Chattanooga, TN    1:56:58  8:56
   23   699 Lauren Kane        26 F2529 Nashville, TN      1:57:01  8:56
   24   753 Neda Long          28 F2529 Nashville, TN      1:59:55  9:09
   25   762 Jenna Vanosdale    29 F2529 Oak Ridge, TN      2:00:16  9:11
   26   768 Meggan Shobe       28 F2529 Reading, PA        2:00:51  9:14
   27   788 Megan Mann         29 F2529 Cumming, GA        2:03:15  9:25
   28   807 Julie Russ         29 F2529 Chattanooga, TN    2:04:22  9:30
   29   838 Aubrey Stout       27 F2529 Chattanooga, TN    2:06:16  9:38
   30   845 Sarah McCartan     26 F2529 Pensacola, FL      2:06:33  9:40
   31   846 Kathryn Carpenter  25 F2529 Owensboro, KY      2:06:36  9:40
   32   877 Ashley Johnson     28 F2529 Brentwood, TN      2:08:44  9:50
   33   900 Jennifer Norton    27 F2529 Chattanooga, TN    2:10:08  9:56
   34   916 Katie Laurens      27 F2529 Canton, GA         2:11:41 10:03
   35   925 Dawn Rushing       29 F2529 Morristown, TN     2:12:10 10:05
   36   929 Alexandra Reed     27 F2529 Nashville, TN      2:12:27 10:07
   37   941 Curry Andrews      25 F2529 Atlanta, GA        2:13:19 10:11
   38   942 Debbie Lancaster   29 F2529 Lookout Mt, GA     2:13:23 10:11
   39   945 Rebecca Dragoo     25 F2529 Chattanooga, TN    2:13:32 10:12
   40   961 Meaghan Warnock    27 F2529 Chattanooga, TN    2:14:51 10:18
   41   962 Mary Gaertner      28 F2529 Cincinnati, OH     2:14:52 10:18
   42   986 Michelle Foster    26 F2529 Chattanooga, TN    2:16:55 10:27
   43   988 Amanda Thomas      28 F2529 Greenville, SC     2:17:16 10:29
   44  1003 Alex Klein         29 F2529 Johns Creek, GA    2:18:36 10:35
   45  1028 Carolyn Hoagland   26 F2529 Chattanooga, TN    2:22:06 10:51
   46  1032 Sandra Rudel       27 F2529 Chattanooga, TN    2:22:36 10:53
   47  1033 Clarissa Coe       29 F2529 Chattanooga, TN    2:22:57 10:55
   48  1034 Lauren Hay         26 F2529 Lebanon, TN        2:22:58 10:55
   49  1035 Amanda Butts       25 F2529 Athens, GA         2:23:36 10:58
   50  1043 Cara Frederick     28 F2529 Gallatin, TN       2:24:33 11:02
   51  1088 Lindsey Wendorf    27 F2529 Chattanooga, TN    2:30:26 11:29
   52  1099 Hollie Ashby       25 F2529 Charlottesville, V 2:32:06 11:37
   53  1124 Ashley Lawrence    25 F2529 Ooltewah, TN       2:37:14 12:00
   54  1132 Claire Mickey      29 F2529 Bloomington, IN    2:39:41 12:11
   55  1140 Casey Skorput      28 F2529 Chattanooga, TN    2:40:25 12:15
   56  1168 Melissa Guinn      28 F2529 Hixson, TN         2:47:38 12:48
   57  1173 Holly McMillan     27 F2529 Ooltewah, TN       2:48:54 12:53
   58  1199 Courtney Lezanic   25 F2529 Richfield, MN      3:01:58 13:53
   59  1208 Jennifer Dunn      28 F2529 East Ridge, TN     3:07:09 14:17
   60  1210 Brittany Broderway 27 F2529 Tucker, GA         3:08:12 14:22
   61  1218 Alison Beckham     26 F2529 Chattanooga, TN    3:13:08 14:44
   62  1220 Ashley Leverett    29 F2529 Trenton, GA        3:14:07 14:49

**** MALE 25 - 29 ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   386 Jack Findley       27 M2529 Jackson, TN        1:14:49  5:43
    2   394 Cullom Boyd        29 M2529 Lookout Mountain,  1:23:52  6:24
    3   402 Joey Greer         28 M2529 Chattanooga, TN    1:25:06  6:30
    4   416 Kyle Trent         28 M2529 Cleveland, TN      1:29:47  6:51
    5   438 Jon Miller         28 M2529 Franklin, TN       1:34:01  7:11
    6   439 Tim Prewitt        29 M2529 Chattanooga, TN    1:34:27  7:13
    7   441 Don Humphreys      25 M2529 Chattanooga, TN    1:34:50  7:15
    8   487 Nate Harper        29 M2529 Ooltewah, TN       1:40:50  7:42
    9   495 Philip Thomas      27 M2529 Greenville, SC     1:42:06  7:48
   10   497 John Snyder        27 M2529 Ooltewah, TN       1:42:21  7:49
   11   501 Dustin Carpenter   29 M2529 Chattanooga, TN    1:42:49  7:51
   12   509 Samuel Jaffee      25 M2529 Bowling Green, OH  1:43:30  7:54
   13   523 Caleb Stambaugh    27 M2529 Chattanooga, TN    1:44:30  7:59
   14   525 David Pharr        29 M2529 Chattanooga, TN    1:44:43  8:00
   15   532 Van Patton         28 M2529 Hixson, TN         1:45:18  8:02
   16   535 Keith Jones        27 M2529 Dayton, TN         1:45:23  8:03
   17   579 Alex Lagraff       27 M2529 Knoxville, TN      1:48:42  8:18
   18   598 Nick Losh          29 M2529 Chattanooga, TN    1:50:20  8:25
   19   615 Akshay Rajopadhye  27 M2529 Gainesville, FL    1:51:22  8:30
   20   636 Cameron Brewer     25 M2529 Evansville, IN     1:52:59  8:38
   21   639 Stephen Jones      25 M2529 Ooltewah, TN       1:53:08  8:38
   22   671 Jon McIlvaine      25 M2529 Upland, IN         1:55:25  8:49
   23   692 Jeff Howell        27 M2529 Chattanooga, TN    1:56:36  8:54
   24   693 Andrew Holt        29 M2529 Chattanooga, TN    1:56:39  8:54
   25   713 Michael Moore      27 M2529 Chattanooga, TN    1:57:45  8:59
   26   717 Matthew Spencer    27 M2529 Madison, AL        1:58:08  9:01
   27   723 Cj Recher          29 M2529 Chattanooga, TN    1:58:17  9:02
   28   746 Joseph Saltich     27 M2529 Soddy Daisy, TN    1:59:40  9:08
   29   748 Jack Lee           26 M2529 Spring Hill, TN    1:59:42  9:08
   30   815 Ben Warner         27 M2529 Chattanooga, TN    2:05:01  9:33
   31   816 Joshua Cornelius   25 M2529 Chattanooga, TN    2:05:07  9:33
   32   827 Clark Crosson      29 M2529 Huntsville, AL     2:05:45  9:36
   33   831 Nicholas Horvath   29 M2529 Chattanooga, TN    2:05:54  9:37
   34   878 J.C.

Thompson      29 M2529 Chattanooga, TN    2:08:44  9:50
   35   879 Evan Mickey        29 M2529 Bloomington, IN    2:08:45  9:50
   36   888 Steven Brogdon     29 M2529 Ringgold, GA       2:09:23  9:53
   37   937 Michael Wright     25 M2529 Hixson, TN         2:12:59 10:09
   38   946 Will Dragoo        28 M2529 Chattanooga, TN    2:13:32 10:12
   39   955 Nick Longstreth    25 M2529 Chattanooga, TN    2:14:27 10:16
   40   957 Derek Dickard      29 M2529 Signal Mountain, T 2:14:43 10:17
   41   987 Jake Foster        29 M2529 Chattanooga, TN    2:16:56 10:27
   42  1011 Prudveen Vemula    27 M2529 Chattanooga, TN    2:19:23 10:38
   43  1026 Sean Adams         26 M2529 Bryant, AR         2:21:09 10:46
   44  1027 Kevin Fisher       28 M2529 Knoxville, TN      2:21:36 10:49
   45  1029 Brian Rose         26 M2529 Arlington, TN      2:22:10 10:51
   46  1045 Ben Hoagland       26 M2529 Chattanooga, TN    2:24:59 11:04
   47  1065 Ryan Desmond       29 M2529 Maryville, TN      2:27:00 11:13
   48  1111 John Ferguson      27 M2529 Ringgold, GA       2:33:40 11:44
   49  1120 Mu Tsai Fang       29 M2529 Rainbow City, AL   2:36:41 11:58
   50  1139 Matt Murray        29 M2529 Signal Mountain, T 2:40:24 12:15
   51  1146 Keith Bolis        29 M2529 Chattanooga, TN    2:41:03 12:18
   52  1158 Brandon Adair      29 M2529 Athens, AL         2:44:04 12:31


**** FEMALE 30 - 34 ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   426 Jeanette Wilson    33 F3034 Chattanooga, TN    1:32:06  7:02
    2   442 Mindy Freeman      31 F3034 Chattanooga, TN    1:34:51  7:15
    3   464 Braden Reid        31 F3034 Seneca, SC         1:38:00  7:29
    4   510 Jenn Webb          32 F3034 Rossville, GA      1:43:34  7:54
    5   578 Katie Fennell      30 F3034 Smyrna, GA         1:48:41  8:18
    6   586 Tiffany Inman      31 F3034 Hixson, TN         1:49:11  8:20
    7   595 Lori Moss          34 F3034 Chattanooga, TN    1:50:06  8:24
    8   618 S. Catherine Bell  30 F3034 Huntsville, AL     1:51:47  8:32
    9   635 Ruthie Fults       30 F3034 Lewisburg, TN      1:52:55  8:37
   10   653 Kellye Ketchum     34 F3034 Chattanooga, TN    1:54:01  8:42
   11   684 Deirdre Williams   33 F3034 Ooltewah, TN       1:56:04  8:52
   12   694 Katie Goodwin      32 F3034 Chattanooga, TN    1:56:40  8:54
   13   696 Melissa Shipp      32 F3034 Chattanooga, TN    1:56:47  8:55
   14   702 Jennifer Rintelman 31 F3034 Chattanooga, TN    1:57:10  8:57
   15   722 Rebecca Hogan      31 F3034 Chattanooga, TN    1:58:12  9:01
   16   725 Jaclyn Beckler     31 F3034 Chattanooga, TN    1:58:21  9:02
   17   734 Jenny Delong       30 F3034 Apison, TN         1:59:07  9:06
   18   759 Danielle Brooking  34 F3034 Indianapolis, IN   2:00:14  9:11
   19   784 Julianne Thornburg 32 F3034 Ooltewah, TN       2:03:06  9:24
   20   785 Jessica Mullins    33 F3034 Chattanooga, TN    2:03:10  9:24
   21   798 Emily Goolsby      33 F3034 Chattanooga, TN    2:03:41  9:27
   22   799 Abby Martin        31 F3034 Chattanooga, TN    2:03:46  9:27
   23   824 Julianne Meredith  31 F3034 Arlington, VA      2:05:36  9:35
   24   852 Lashanda Johns     30 F3034 Birchwood, TN      2:06:49  9:41
   25   854 Ashley Graham      31 F3034 Beechgrove, TN     2:06:59  9:42
   26   859 Jennifer Jakob-Bar 32 F3034 Dunwoody, GA       2:07:16  9:43
   27   860 Elisabeth Adel     33 F3034 Johns Creek, GA    2:07:16  9:43
   28   873 Miriam Starr       30 F3034 Rocky Face, GA     2:08:36  9:49
   29   875 Kimball Richardson 31 F3034 Chamblee, GA       2:08:38  9:49
   30   913 Leslie Collins     34 F3034 Chattanooga, TN    2:11:10 10:01
   31   921 Kris Thacker       32 F3034 Cleveland, TN      2:11:56 10:04
   32   933 Stacey Hemphill    32 F3034 Toccoa, GA         2:12:45 10:08
   33   938 Anca Sommerville   34 F3034 Mills River, NC    2:13:07 10:10
   34   939 Sally Wilson       31 F3034 Wise, VA           2:13:09 10:10
   35   959 Celeste Williams   33 F3034 Chattanooga, TN    2:14:50 10:18
   36   964 Angela Hanley      34 F3034 Chattanooga, TN    2:15:16 10:20
   37   965 Maria Gonzalez     30 F3034 Lenoir City, TN    2:15:20 10:20
   38   966 Cheyenne Rust      32 F3034 Knoxville, TN      2:15:20 10:20
   39   971 Michelle Gilreath  32 F3034 Chattanooga, TN    2:15:47 10:22
   40   980 Tiffany Sommers    32 F3034 Rainbow City, AL   2:16:20 10:24
   41   981 Virginia Norris    32 F3034 Chattanooga, SD    2:16:28 10:25
   42   985 Blair Cornman      31 F3034 Chattanooga, TN    2:16:53 10:27
   43  1001 McCoy McCoy        30 F3034 Athens, GA         2:18:18 10:33
   44  1017 Amanda Clark       30 F3034 Huntsville, AL     2:19:54 10:41
   45  1020 Erin Carboni       32 F3034 Chattanooga, TN    2:20:02 10:41
   46  1024 Tina Cotreau-Guill 34 F3034 Chattanooga, TN    2:21:05 10:46
   47  1025 Elizabeth Brandenb 30 F3034 Tucker, GA         2:21:07 10:46
   48  1049 Julie Rediker      31 F3034 Birmingham, AL     2:25:27 11:06
   49  1056 Mary Winter-White  31 F3034 Hixson, TN         2:26:04 11:09
   50  1061 Holly Kincaid      31 F3034 Charleston, TN     2:26:28 11:11
   51  1062 Miller Foutch      33 F3034 Bristol, VA        2:26:35 11:11
   52  1070 Katie Hillis       30 F3034 Chattanooga, TN    2:27:31 11:16
   53  1075 Julie Foster       32 F3034 Hamburg, PA        2:28:04 11:18
   54  1085 Elisa Wilson       32 F3034 Chattanooga, TN    2:29:47 11:26
   55  1092 Angie Nunley       34 F3034 Harrison, TN       2:31:07 11:32
   56  1096 Kristin Petty      34 F3034 Greenwood, IN      2:31:55 11:36
   57  1103 Ashley Spangler    30 F3034 Chattanooga, TN    2:32:37 11:39
   58  1105 Amber Mann         33 F3034 Charlotte, NC      2:32:42 11:39
   59  1112 Le Ann Tinker      34 F3034 Ooltewah, TN       2:33:56 11:45
   60  1114 Christy Smalley    33 F3034 Lookout Mountain,  2:34:10 11:46
   61  1117 Audrey Mason       33 F3034 Bedford, IN        2:34:22 11:47
   62  1127 Jacky Gunneson     34 F3034 Red Bank, TN       2:37:44 12:02
   63  1128 Brett Berghel      31 F3034 Greenville, SC     2:38:30 12:06
   64  1138 Kathryn Pridemore  32 F3034 Chattanooga, TN    2:40:14 12:14
   65  1145 Tiffany Casto      34 F3034 Soddy Daisy, TN    2:41:02 12:17
   66  1148 Avalon Gourlay     30 F3034 Chattanooga, TN    2:41:10 12:18
   67  1150 Brittany Hamby     32 F3034 Hixson, TN         2:41:59 12:22
   68  1152 Kellie Taylor      31 F3034 Cleveland, TN      2:42:30 12:24
   69  1156 Malinda Hunter     31 F3034 Hixson, TN         2:43:43 12:30
   70  1163 Sara Norfolk       31 F3034 Washington, IN     2:47:08 12:45
   71  1172 Angela Moore       30 F3034 Crossville, TN     2:47:56 12:49
   72  1180 Rebekah Gilman     31 F3034 Hixson, TN         2:53:42 13:15
   73  1186 Amy Eldridge       33 F3034 Chattanooga, TN    2:56:24 13:28
   74  1189 Michelle Rice      32 F3034 Red Bank, TN       2:56:48 13:30
   75  1190 Sabrina Melton     34 F3034 Chattanooga, TN    2:57:08 13:31
   76  1192 Sandra Neil        31 F3034 Madison, AL        2:57:55 13:35
   77  1195 Fallon Skinner     31 F3034 Chattanooga, TN    2:58:42 13:38
   78  1198 Jessica Marine     32 F3034 Rockwood, TN       3:01:47 13:52
   79  1202 Kimberly Palmer    31 F3034 Chattanooga, GA    3:03:25 14:00
   80  1211 Camilla Smith      30 F3034 Harrison, TN       3:08:32 14:23
   81  1212 Taquiya Thompson   31 F3034 Knoxville, TN      3:08:47 14:24
   82  1217 Stephanie Putnam   31 F3034 Soddy Daisy, TN    3:12:43 14:43
   83  1223 Rebecca Ammons     32 F3034 Hixson, TN         3:17:44 15:05
   84  1226 Rachel Brewer      33 F3034 Delano, TN         3:19:22 15:13
   85  1240 Jennifer Rose      31 F3034 Ooltewah, TN       3:28:44 15:56
   86  1244 Melissa Robinette  33 F3034 Soddy Daisy, TN    3:55:13 17:57


**** MALE 30 - 34 ****

Place O'All Name               Ag Div   Hometown           Nettime Pace    
===== ===== ================== == ===== ================== ======= =====
    1   410 Jonathan Dennis    30 M3034 Chickamauga, GA    1:28:15  6:44
    2   417 Michael Oyler      31 M3034 Atlanta, GA        1:30:05  6:53
    3   423 Eric Mason         30 M3034 Chattanooga, TN    1:31:08  6:58
    4   427 Dusty Jameson      30 M3034 Lenoir Cuty, TN    1:32:39  7:05
    5   431 Jonathan Minton    33 M3034 Nashville, TN      1:33:33  7:09
    6   433 Phillip Mansueto   34 M3034 Chattanooga, TN    1:33:40  7:09
    7   449 William Frontiera  34 M3034 Ooltewah, TN       1:35:46  7:19
    8   452 Justin Dugan       32 M3034 Acworth, GA        1:36:12  7:21
    9   470 Ryan McGinnis      31 M3034 Chattanooga, TN    1:38:39  7:32
   10   473 Michael MacKo      33 M3034 Philadelphia, PA   1:39:18  7:35
   11   479 Fletcher Maffett   30 M3034 Atlanta, GA        1:39:52  7:38
   12   481 Benjamin Christman 33 M3034 Cleveland, TN      1:40:00  7:38
   13   486 Tyler Prentice     33 M3034 Chattanooga, TN    1:40:44  7:42
   14   496 Jared Brandt       32 M3034 Hixson, TN         1:42:09  7:48
   15   505 Ryan Stargel       33 M3034 Ooltewah, TN       1:43:07  7:52
   16   518 Nils Uptmoor       31 M3034 Hickory, NC        1:44:13  7:57
   17   527 Christopher Cutsha 32 M3034 Greenville, SC     1:44:45  8:00
   18   533 Matthew Woolsey    33 M3034 Owens Cross Roads,  1:45:19  8:02
   19   545 Casey Gallaher     33 M3034 Cleveland, TN      1:46:30  8:08
   20   546 Clayton Montgomery 32 M3034 Cleveland, TN      1:46:31  8:08
