Hall, Marchant Win Riverbend 5K

  • Saturday, June 19, 2010

Over 1,200 runners and walkers participated in Saturday’s BlueCross Riverbend Run and Walk. The event included a 10k race, a 5k race, a 5k walk, and a 1-mile family fun run/walk.

Joseph Sitenei of Chattanooga, TN, won the 10k race. Sitenei covered the 6.2 mile course in a time of 33:44 (5:26 per mile pace). Jan Gautier, of Chattanooga, TN, was the 10k female champion in a time of 43:46 (7:04 pace).

The 5k race was won by Patrick Hall, of Chattanooga, TN. Berry covered the 3.1 mile course in a time of 16:28 (5:19 pace). Lanni Marchant, of Chattanooga, TN, was the 5k female champion in a time of 17:59 (5:48 pace).

Hugh Enicks, of Signal Mountain, TN, won the 10k male masters division. Barb Nausley of Signal Mountain, TN won the 10k female masters division. Cliff Milam, of Chattanooga, TN won the 10k male grand masters division. Mary Preisel, of Signal Mtn, TN, won the 10k female grand masters division.

Mark Lorello, of Bud Lake, NJ, took the 5k male masters title. Wendy Houston, of Rocky Face, GA, won the 5k female masters division. Mike Usher, of Hixson, TN, won the 5k male grand masters division. Joy Scruggs, of Emory, VA won the 5k female grand masters division.

The 5k walk and 1-mile family fun run/walk were non-competitive events designed to encourage everyone, especially families, to take steps toward a healthy lifestyle.

The race was made possible through the generosity and hard work of over a hundred volunteers.

The 2010 BlueCross Riverbend Run & Walk, run in conjunction with the 2010 Riverbend Fesitval, was a Chattanooga Track Club event. The event was sponsored by BlueCross BlueShield of Tennessee, Dasani, Powerade, Comcast and Friends of the Festival.

AGE GROUP RESULTS
2010 BlueCross Riverbend Run & Walk
Chattanooga, TN June 19, 2010

5K

MALE OVERALL RESULTS
Place 0'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 1 767 Patrick Hall 25 Chattanooga TN 16:28.04

MALE MASTERS OVERALL RESULTS
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 9 851 Mark Lorello 48 Budd Lake NJ 18:09.81

MALE GRANDMASTERS OVERALL RESULTS
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 35 1005 Mike Usher 55 Hixson TN 21:22.52

MALE AGE GROUP: 1 - 8
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 246 663 Xian Campbell 6 Chattanooga TN 29:44.40
2 298 1072 Mitchell Hollis 7 Dalton GA 31:01.71
3 632 1149 Ryan Gregory 7 Signal Mountain 41:19.94
4 734 1154 Brayden Jasper 5 Ooltewah TN 57:43.31

MALE AGE GROUP: 9 - 12
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 42 2015 Jessie Martinez 10 Dalton GA 21:52.01
2 198 736 Noah Flowers 11 Rossville GA 28:24.39
3 222 1174 Ryan Harvey 12 Lookout Mtn GA 29:01.24
4 238 680 Noah Cochran 11 Harrison TN 29:29.93
5 320 886 Michael Murphy 12 Lookout Mtn TN 31:39.60
6 430 1060 Taylor Boehm 11 Hixson TN 34:15.61
7 435 1337 Will Davis 10 Signal Mtn TN 34:22.07
8 496 962 Andrew Sinor 10 Signal Mtn TN 35:53.65
9 556 965 Gage Slack 12 Chattanooga TN 37:46.50
10 726 906 Alex Patton 12 Chattanooga TN 53:30.05

MALE AGE GROUP: 13 - 18
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 4 859 Matthew Marshall 16 Signal Mtn TN 17:43.62
2 5 895 Isaac Pacheco 15 Crandall GA 17:52.99
3 7 1144 Grant Currin 15 Cleveland TN 18:05.21
4 12 677 Justin Clark 16 Chattanooga TN 18:19.63
5 13 1244 R-Jay Bridges 14 Chattanooga TN 18:27.04
6 14 668 Freddy Cartillo 18 Dalton GA 18:33.41
7 15 1063 Kevin Coffman 18 Ringgold GA 18:36.18
8 17 1334 Phillip Willaim 17 Ringgold GA 18:40.02
9 18 1079 Zachary McCormick 16 Chattanooga TN 18:44.26
10 19 724 Austin Ethridge 15 Signal Mountain 19:20.16
11 23 1145 Kyle Ford 15 Ooltewah TN 20:17.26
12 24 1359 Zach Orrison 18 Ooltewah TN 20:21.45
13 25 1179 John Chambers 18 Rossville GA 20:22.20
14 28 2014 Servio Martinez 14 Dalton GA 20:30.99
15 37 697 Jesus Cruz 14 Chatsworth GA 21:33.18
16 39 830 John Knott 16 Dunlap TN 21:45.04
17 44 1158 Justin Jones 15 Cleveland TN 22:05.51
18 59 916 Charles Powell 18 Lookout Mountain 23:11.48
19 67 934 Eric Roddy 16 Chattanooga TN 23:40.27
20 75 1212 Cullen Mitchell 16 Cleveland TN 24:13.65
21 88 786 Stephen Heinichen 13 Signal Mountain 24:42.96
22 104 858 Jack Marshall 13 Ooltewah TN 25:29.46
23 105 910 Matthew Phillips 13 Acworth GA 25:29.98
24 109 1157 Austin Joel 13 White GA 25:37.15
25 112 1166 David Robbins 17 Evensville TN 25:46.46
26 116 966 Lucas Slade 13 Ooltewah TN 25:58.79
27 132 808 William Ireland 14 Birmingham AL 26:21.32
28 147 1320 Tyler Traub 15 Soddy Daisy TN 26:50.50
29 156 647 Madison Brooks 18 Ringgold GA 26:55.00
30 167 1045 David Wood 17 Signal Mtn TN 27:20.58
31 186 1213 Mitch Mizell 15 Cleveland TN 28:09.98
32 189 1362 Alex Lowry 16 Cleveland TN 28:13.61
33 193 842 James Larson 15 Chattanooga TN 28:18.51
34 201 1047 Evan Wood 13 Trenton GA 28:27.83
35 264 956 Keith Sikes 17 Chickamauga GA 29:59.44
36 286 1182 Israel Cotto 13 Dalton GA 30:45.12
37 291 982 Joshua Stone 16 McDonald TN 30:49.41
38 381 1331 Chandler Rasnake 17 Chattanooga TN 33:21.84
39 652 899 Nolan Palus 13 Ooltewah TN 42:15.08
40 699 1195 Christopher Hampton 15 Benton TN 46:38.17
41 709 681 Chandler Coker 14 Dalton GA 48:43.26
42 715 1118 Tevin Sweeney 17 Soddy Daisy TN 49:31.92

MALE AGE GROUP: 19 - 24
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 2 602 Allen Thurman 21 Signal Mtn TN 16:50.51
2 3 1361 Kevin Huwe 23 Chattanooga TN 17:31.12
3 10 1351 Kelvin Hill 22 Douglasville GA 18:12.00
4 33 1392 Max Molleo 23 Columbiab SC 21:12.64
5 45 855 David Madewell 24 Spring City TN 22:12.85
6 49 657 Larry Buffaloboy 22 Frederick MD 22:33.44
7 62 1037 Nathan Wilson 23 Hixson TN 23:22.56
8 64 1396 Will Pryor 24 Georgetown TN 23:31.87
9 85 1002 Brandon Tomlinson 22 Chattanooga TN 24:40.87
10 101 820 Samuel Keith 19 Lafayette GA 25:27.41
11 121 1108 Chris Cooper 24 Hixson TN 26:04.73
12 125 707 Jared Dobbs 22 Cookeville TN 26:12.40
13 130 633 Matt Blaylock 19 Crossville TN 26:20.46
14 133 753 David Geyer 24 Chattanooga TN 26:23.79
15 135 656 Cory Buckner 19 Monterey TN 26:29.04
16 136 701 Patrick Darsey 23 Atlanta GA 26:30.32
17 141 823 Newell Kelley 24 Chattanooga TN 26:37.29
18 169 1394 Michael Nickolai 24 Athens GA 27:21.01
19 181 985 Tyson Street 20 Dalton GA 27:57.03
20 183 1159 Zachary Key 20 Dunlap TN 27:59.94
21 188 1370 Jack Berry 22 Chattanooga TN 28:12.91
22 211 790 Ed Hofknecht 24 Crossville TN 28:48.90
23 218 892 Kelly O'Neal 24 Chickamauga GA 28:58.24
24 258 1286 Matthew Talley 22 Resaca GA 29:54.42
25 261 1252 Michael Fancher 23 Birmingham AL 29:57.56
26 265 1117 Thomas Swearingen 20 Ooltewah TN 30:00.67
27 267 729 Jacob Fast 24 East Ridge TN 30:02.58
28 289 1388 Vernon Horn 24 Chattanooga TN 30:49.20
29 349 1381 Adam Murray 22 Chattanooga TN 32:26.85
30 405 1130 Devin Moore 21 Chattanooga TN 33:53.09
31 555 933 Emily Roddy 19 Chattanooga TN 37:45.13
32 577 947 Joshua Scott 24 Trenton GA 38:10.44
33 708 834 Jesse Lagoo 23 Soddy Daisy TN 48:13.28

MALE AGE GROUP: 25 - 29
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 61 625 Torsten Bethge 28 Chattanooga TN 23:16.51
2 68 1328 Lim Seang 29 Ooltewah TN 23:44.63
3 69 1211 Nik Meeks 28 Chattanooga TN 23:47.75
4 78 1064 Nathan Daugherty 29 Chattanooga TN 24:26.77
5 84 706 Arpan Desai 25 Lafayette GA 24:36.89
6 95 1138 Doug Belknap 29 Atlanta GA 25:09.99
7 117 655 Brandon Bucholz 26 Lafayette GA 26:00.18
8 122 856 John Malek 28 Chattanooga TN 26:07.35
9 128 1298 Joseph Malek 26 Chattanooga TN 26:17.70
10 144 935 Maurice Rogers 25 Chattanooga TN 26:47.30
11 151 1083 Austin Miller 25 Rossville GA 26:53.17
12 164 1310 Ivan Thomas, Jr 26 Chattanooga TN 27:14.60
13 192 969 Craig Sluder 28 Cleveland TN 28:17.34
14 197 780 Charles Haws 25 Atlanta GA 28:23.15
15 212 743 Brad Fuqua 25 Red Bank TN 28:49.50
16 225 832 Steffen Krull 27 Chattanooga TN 29:06.25
17 228 1231 Patrick Swingle 29 Chattanooga TN 29:10.79
18 233 1176 Eric Anderson 29 Ooltewah TN 29:23.26
19 303 1221 Byron Payne 28 Trenton GA 31:17.18
20 374 1217 James Morrison 26 Ringgold GA 33:12.82
21 388 1274 James Ramsey 28 Moody AL 33:31.42
22 390 801 Joey Hughes 28 Soddy Daisy TN 33:33.06
23 408 635 Keith Bolis 25 East Ridge TN 33:56.58
24 416 1085 Hunter Robins 27 Chattanooga TN 34:00.93
25 445 1216 Zach Moody 27 Soddy Daisy TN 34:29.15
26 462 632 Josh Blair 26 Soddy Daisy TN 34:51.43
27 480 1307 Kyle Kaminski 27 Hixson TN 35:19.82
28 521 687 Damon Corwine 29 Chattanooga TN 36:47.67
29 522 1222 Rebecca Payne 29 Trenton GA 36:47.72
30 582 1257 Jody Haddock 26 Chattanooga TN 38:31.70
31 658 447 James Haynes 27 Chattanooga TN 42:37.27
32 662 914 Justin G Porter 28 Ringgold GA 43:00.98
33 698 1025 Erik Ehinger 29 Ooltewah TN 46:36.56
34 710 1135 Thomas Ahern 28 Harrison TN 48:46.16
35 732 666 Nick Caplenor 29 Chattanooga TN 56:23.25

MALE AGE GROUP: 30 - 34
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 11 1147 Matt Gregory 30 Signal Mountain 18:14.15
2 47 606 Matthew Amick 32 Ringgold GA 22:16.26
3 51 1251 Jeff Elrod 32 Tunnel Hill GA 22:46.01
4 60 818 Christopher A Jones 32 Ooltewah TN 23:14.59
5 73 2021 Curtis Jackson 31 Chickamauga GA 24:11.20
6 86 1350 Allen Bible 33 Lookout Mtn. TN 24:42.09
7 92 1112 Albert Leavengood 34 Lookout Mountain 24:59.83
8 94 1003 Peter Tuttle 33 Calhoun TN 25:08.32
9 107 843 Rusty Lee 32 Flintstone GA 25:35.37
10 108 765 Marcus Hafen 33 Chattanooga TN 25:36.00
11 137 870 Zachary McCarty 30 Hixson TN 26:31.12
12 150 1175 Ted Alling 33 Chattanooga TN 26:52.96
13 152 1027 Matthew Welch 30 Newnan GA 26:54.06
14 154 1214 Patrick Moates 32 Ooltewah TN 26:54.25
15 166 1265 Michael Kelley 34 Chickamauga GA 27:17.77
16 190 826 John Kelly Jr. 33 Dayton TN 28:14.47
17 204 930 Bjoern Riechel 33 Ooltewah TN 28:36.63
18 224 1040 Matthew Wiseman 31 Ooltewah TN 29:05.46
19 230 1073 Jason Ingle 31 Soddy Daisy TN 29:16.07
20 232 1042 Gerald Witt 30 Greensboro NC 29:18.36
21 244 1024 Kenneth Scott Webste 33 Hixson TN 29:41.92
22 271 837 Matthew K Laney 31 Birmingham AL 30:15.89
23 275 1377 Jeremy Coyle 33 Louisville KY 30:22.13
24 276 1349 Mike Brusca 33 Chattanooga TN 30:22.20
25 281 792 Matt Holden 32 White GA 30:33.77
26 290 1170 Eric Stone 33 Chattanooga TN 30:49.24
27 297 1071 Mitchell Hollis 32 Dalton GA 31:01.27
28 334 623 Ricky Benavides 31 Chattanooga TN 32:01.94
29 344 1319 John Giardino 30 Chattanooga TN 32:23.06
30 368 949 Christopher Seal 32 Marietta GA 33:02.08
31 369 670 Tim Chakwin 33 Chattanooga TN 33:02.09
32 371 879 Beau Moffatt 30 Chattanooga TN 33:08.16
33 414 1061 Darren Boehm 30 Hixson TN 33:59.38
34 415 696 Patrick Cruise 34 Signal Mountain 34:00.13
35 448 612 Stewart Atkins 34 Etowah NC 34:31.41
36 451 1017 Joel G. Walton,jr. 34 Ooltewah TN 34:37.99
37 471 1283 Joel Smith 31 Chattanooga TN 35:10.07
38 557 1239 Jamie Horn 31 Chattanooga TN 37:46.74
39 571 853 Bart Lowe 31 Nashville TN 38:04.05
40 584 1180 Mark Coffman 32 Chattanooga TN 38:31.99
41 586 2010 Bryan Keene 32 Hixson TN 38:32.16
42 619 762 Rob Greene 33 Harrison TN 40:20.23
43 642 804 Jimmy Inglis 32 Ooltewah TN 41:39.62
44 651 1287 Willie Thomas 31 Hixson TN 42:06.60
45 717 761 Joshua Greene 31 Chattanooga TN 49:56.46
46 729 226 Nathan Morris 34 Chattanooga TN 54:18.21
47 731 800 Kevin Hoxworth 30 Dunlap TN 56:00.34
48 737 884 Jeffrey Moser 31 Hixson TN 58:28.14
49 741 1267 Patrick McDaniel 33 Chattanooga TN 1:06:25.24

MALE AGE GROUP: 35 - 39
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 22 946 Andree Schultz 39 Chattanooga TN 19:35.37
2 52 642 Paul Brewster 38 Hixson TN 22:48.72
3 79 978 Adam Stimart 37 Hixson TN 24:31.28
4 98 626 Douglas E. Biddle 37 Trenton GA 25:19.68
5 142 1193 Carter Garrett 36 Chattanooga TN 26:45.72
6 163 692 Adam Cramer 35 Chattanooga TN 27:14.38
7 196 1276 Ken Scannapiego 37 Cleveland TN 28:21.52
8 206 1192 Andy Fitzsimmons 38 Chattanooga TN 28:38.98
9 220 1339 Kenny Davis 39 Signal Mtn TN 29:00.15
10 283 2016 Keith Grant 35 Signal Mtn TN 30:35.81
11 301 840 David Lang 37 Decatur TN 31:05.35
12 312 1101 Michael Matthews 38 Sanford NC 31:28.66
13 326 1102 David Storm 38 Hixson TN 31:49.59
14 330 1300 Juergen Newenfeldt 39 Chattanooga TN 31:58.79
15 358 1011 James Voellinger 36 Chattanooga TN 32:47.30
16 367 814 Chris Johnston 36 Dalton GA 33:01.06
17 386 1095 William Thompson Jr. 38 Chattanooga TN 33:25.25
18 420 1090 Andrew Talford 39 Hixson TN 34:10.19
19 432 609 Lee Arnold 37 Chattanooga TN 34:18.36
20 443 644 Keith Brewton 36 Soddy Daisy TN 34:28.70
21 463 764 Joe Grimes 37 Dayton TN 34:52.33
22 468 1091 Jason Tays 35 East Ridge TN 35:03.49
23 493 1236 Jason Young 36 Mc Donald TN 35:44.81
24 516 1056 Chris Zimmerman 37 Tunnel Hill GA 36:34.16
25 524 661 Kent Callison 38 Chattanooga TN 36:48.39
26 575 2003 Edward Tate 39 Hixson TN 38:06.67
27 603 1226 Ronald Ramsey 39 Chattanooga TN 39:17.76
28 616 1191 John Elliott 38 Morrison TN 40:08.41
29 617 896 Rogelio Pacheco 39 Lafayette GA 40:10.98
30 636 1099 Brian Frye 37 Chattanooga TN 41:30.72
31 676 889 Kenneth (kenny) Nave 39 Rising Fawn GA 44:20.60
32 686 1247 Alan Cooper 37 Chattanooga TN 45:25.72
33 695 653 Timothy T. Bruce 36 Chickamauga GA 46:10.51
34 730 986 Shawfe Sung 35 Chattanooga TN 54:22.17
35 735 1153 Bleau Jasper 35 Ooltewah TN 57:44.32

MALE AGE GROUP: 40 - 44
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 16 1098 Craig Winsor 40 Charleston TN 18:36.58
2 26 1371 Steve Wilson 43 Chattanooga TN 20:29.11
3 48 1376 Everett Hauser 42 Cleveland TN 22:30.09
4 113 1270 Erle Miles 44 Flintstone GA 25:46.90
5 123 1379 Steve McRoy 43 Harrison TN 26:10.13
6 160 723 Jason Eslinger 41 Cleveland TN 26:59.79
7 161 1014 Wolfgang Voss 43 Chattanooga TN 27:05.11
8 194 831 Kevin Kress 41 Ooltewah TN 28:19.19
9 195 1375 Jeff Claxton 41 Signal Mtn TN 28:19.59
10 209 1110 Harry Hawkins 44 Chattanooga TN 28:44.87
11 210 1048 John Wood 42 Trenton GA 28:47.59
12 242 868 Scott McAllister 40 Dalton GA 29:40.30
13 249 1249 Marty Dobbs 42 Cleveland TN 29:47.01
14 270 1266 David Lafontaine 44 Chattanooga TN 30:14.02
15 310 778 Terry Haupt 42 Chattanooga TN 31:27.49
16 337 730 Alfie Ferguson 43 Scottsboro AL 32:06.06
17 341 651 Shelley Brown 42 Signal Mtn TN 32:17.97
18 345 1261 Scott Henze 43 Chattanooga TN 32:23.16
19 347 1293 Martin Lester 44 Chattanooga TN 32:24.30
20 354 1165 Patrick O'Brien 41 Soddy Daisy TN 32:41.01
21 362 737 Scott Fontana 43 Soddy-Daisy TN 32:53.61
22 404 2020 Tim Youngblood 40 Chattanogoa TN 33:51.65
23 413 877 Carl Miller 43 Chattanooga TN 33:58.93
24 418 776 Robert Harvey 44 Chattanooga TN 34:03.89
25 454 746 Michael Gallant 44 Ooltewah TN 34:40.26
26 478 1077 Darrell Layne 40 Chattanooga TN 35:17.58
27 508 766 Stewart Hale 44 Hixson TN 36:20.91
28 543 763 Bart Griffith 41 Chattanooga TN 37:24.13
29 547 898 Jeff Palus 44 Oolteway TN 37:28.34
30 579 1313 James Johnson 44 Chattanooga TN 38:14.01
31 602 903 Tim Patrick 40 Harrison TN 39:16.16
32 690 673 Vincent N Chapman 42 Tullahoma TN 45:41.20

MALE AGE GROUP: 45 - 49
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 20 959 Warren Sinor 46 Signal Mtn TN 19:29.34
2 34 1303 Joey Howe 46 Chattanooga TN 21:18.55
3 36 878 Bill Minehan 47 Hixson TN 21:28.57
4 41 1225 Gary Powers 46 Madisonville TN 21:47.91
5 65 864 Jose G. Martinez 45 Dalton GA 23:35.79
6 74 1368 Donald Covill 48 Rossville GA 24:11.84
7 81 1235 Jens Wilken 46 Chattanooga TN 24:34.56
8 97 931 Monty Riley 45 Chattanooga TN 25:15.35
9 127 1347 Cameron Fisher 48 Cleveland TN 26:17.24
10 131 926 Darren Richmond 48 Ringgold GA 26:20.94
11 138 1383 Tim Goss 48 Soddy Daisy TN 26:32.26
12 143 1018 Willie Warren Jr 46 Ringgold GA 26:46.96
13 153 824 John Kelley 45 Rossville GA 26:54.19
14 178 1294 Authur Holden 49 Chattanooga TN 27:43.73
15 180 646 Campbell Brooks 46 Ringgold GA 27:53.87
16 184 740 Michael Fox 49 Chattanooga TN 28:01.82
17 185 1297 Chris Theobold 45 Chattanooga TN 28:05.30
18 199 1199 Duane Hill 49 Ringgold GA 28:26.75
19 202 918 Jep Price 45 Rocky Face GA 28:33.17
20 235 1360 Steve Tompkins 48 Ringgold GA 29:25.69
21 240 964 Bill Skowronnek 45 Signal Mountain 29:38.17
22 268 785 Terry Haywood 46 Ooltewah TN 30:07.42
23 269 891 Dung Nguyen 45 Smyrna GA 30:08.00
24 288 983 Stan Street 48 Dalton GA 30:47.02
25 299 1356 Philip Carlson 45 Chattanooga TN 31:03.12
26 348 850 Bradley Longwith Sr 46 Birchwood TN 32:26.61
27 389 1232 Darren Tola 49 Chattanooga TN 33:32.88
28 399 638 Keith Bowman 47 Hixson TN 33:46.16
29 422 1131 George Thomas 47 Chattanooga TN 34:12.12
30 425 2007 Ernie Ellis 48 Ringgold GA 34:13.86
31 447 1036 Mark Williams 46 Chattanooga TN 34:31.29
32 460 1264 Gregory Johnson 47 Dunlap TN 34:44.36
33 464 1169 Randall Stanley 46 Loganville GA 34:55.23
34 470 932 Ray Roddy 48 Chattanooga TN 35:04.92
35 472 713 David Eaton 45 Harrison TN 35:12.12
36 489 901 Robert Parry 45 Soddy Daisy TN 35:35.40
37 544 1123 David Dupras 45 Ooltewah TN 37:24.89
38 576 806 Glenn Ireland 47 Birmingham AL 38:09.58
39 587 1391 Scott Sherrer 49 Chattanooga TN 38:33.75
40 589 308 James Speace 45 Chickamauga GA 38:34.71
41 743 1051 Patrick Wortman 46 Hixson TN 1:08:43.79

MALE AGE GROUP: 50 - 54
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 46 1020 Marvin Watson 54 Chattanooga TN 22:13.30
2 55 1374 Michael Bruton 52 High Point NC 22:55.33
3 71 797 Jeff Houston 50 Rocky Face GA 23:52.06
4 80 1358 Paul Harwart 53 Flintstone GA 24:32.69
5 134 976 Tim Spires 51 Cleveland TN 26:24.50
6 139 977 Walter Stamper 52 Hixson TN 26:32.41
7 145 911 Kris Phillips 52 Acworth GA 26:47.80
8 229 955 Gunnar Siemann 50 Chattanooga TN 29:13.08
9 253 1304 Allen Clarkson 50 Chickamauga GA 29:49.47
10 314 1326 Bill Anderson 53 Hixson TN 31:29.78
11 364 860 Steven Martin 53 Dandridge TN 32:56.81
12 398 923 Mark Reina 51 Ooltewah TN 33:44.01
13 421 773 Lee Harper 52 Signal Mtn TN 34:11.29
14 433 1355 Chuck Elbell 50 Chattanooga TN 34:20.40
15 486 819 Ralph Keith 50 Lafayette GA 35:31.98
16 507 1044 Robert Wood 54 Signal Mtn TN 36:19.34
17 531 1136 Greg Askew 50 Rock Spring GA 37:03.81
18 622 718 Edward Elmendorf 53 Ringgold GA 40:34.05
19 625 894 Chris Overton 52 Dalton GA 40:45.09
20 645 1279 James L. Shank 53 Chattanooga TN 41:47.35
21 677 988 Dave Swearingen 52 Ooltewah TN 44:28.48
22 693 676 Tony Clabo 50 Elizabethton TN 46:06.29
23 738 650 Kenn Brown 50 Chattanooga TN 59:44.62

MALE AGE GROUP: 55 - 59
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 40 972 Bobby Smith 56 South Pittsburg 21:46.81
2 91 829 Les Kertay 56 Chattanooga TN 24:54.43
3 110 755 Robert Gift 59 Ooltewah TN 25:45.11
4 119 789 Will Hixson 55 Chattanooga TN 26:01.28
5 129 963 Thomas Sisemore Sise 56 Lafayette GA 26:18.61
6 172 957 Robert P Sikorski 56 Signal Mtn TN 27:30.37
7 173 919 Bill Pryor 56 Georgetown TN 27:34.02
8 175 861 Mike Martin 59 Hixson TN 27:35.11
9 200 1125 Dennis Goodwin 58 Harrison TN 28:27.41
10 214 739 Robert Ford 55 Hixson TN 28:51.09
11 236 809 Larry Jacobsen 59 Dayton TN 29:27.33
12 293 1160 Mark Kresl 55 Calhoun GA 30:53.50
13 308 970 Randy Smith 57 Signal Mtn TN 31:23.81
14 327 1167 Bob Rood 59 Dayton TN 31:51.49
15 366 714 Charlie Edwards 59 Hixson TN 32:58.15
16 401 622 Lewis Belknap 55 Ooltewah TN 33:47.87
17 402 1008 Emir Veledar 56 Tucker GA 33:48.75
18 407 880 Keith Morgan 58 Chattanooga TN 33:56.50
19 481 1296 Dan G. Stone 56 Chattanooga TN 35:20.44
20 532 1336 Anthiny Martinez 56 Cleveland TN 37:10.06
21 541 822 David Keller 56 Chattanooga TN 37:21.41

MALE AGE GROUP: 60 - 64
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 54 601 Fred Wiechmann 61 Lakeland FL 22:53.29
2 157 1021 Roy Webb 62 Chattanooga TN 26:55.56
3 277 1052 Dan Woughter 62 Harrison TN 30:22.88
4 284 1185 Bob Cutrer 61 Hixson TN 30:36.83
5 295 607 Louis Anderson 62 Jasper TN 30:57.75
6 350 768 Jim Hamblen 61 Chickamauga GA 32:29.31
7 476 821 Earl Kelle 63 Hixson TN 35:16.89
8 569 979 Don Stites 63 Harrison TN 38:02.21
9 578 1208 D. Maples 62 Cleveland TN 38:11.64
10 600 720 Ernest Emerson 60 Ooltewah TN 39:12.93

MALE AGE GROUP: 65 - 69
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 99 1365 John Elliott 65 Athens TN 25:22.25
2 149 783 Russ Haynes 65 Chattanooga TN 26:52.91
3 272 689 Tom Cory 65 Signal Mtn TN 30:17.77

MALE AGE GROUP: 70 - 99
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 626 1311 John T Smithson 70 Chattanooga TN 40:45.59
2 646 939 Thomas Sajwaj 70 Chattanooga TN 41:48.15
3 680 627 David Bishop 78 Hixson TN 44:44.36


FEMALE OVERALL RESULTS
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 6 1201 Lanni Marchant 26 Chattanooga TN 17:59.01

FEMALE MASTERS OVERALL RESULTS
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 53 798 Wendy Houston 44 Rocky Face GA 22:48.91

FEMALE GRANDMASTERS OVERALL RESULTS
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 57 948 Joy Scruggs 56 Emory VA 23:06.65

FEMALE AGE GROUP: 1 - 8
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 601 902 Carrie Patrick 7 Harrison TN 39:15.72
2 637 1389 Mary Kate Bullock 8 Ringgold GA 41:31.25
3 694 652 Kati Bruce 8 Chickamauga GA 46:10.12

FEMALE AGE GROUP: 9 - 12
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 158 1104 Allison Anderson 10 Hixson TN 26:58.69
2 247 1181 Samantha Coleman 11 Englewood TN 29:44.93
3 255 1186 Danielle Daniels 10 Tunnel Hill GA 29:52.99
4 379 835 Stephanie Lair 10 Orlando FL 33:20.60
5 387 1253 Grace Fugate 12 Cleveland TN 33:25.93
6 427 1081 Kierstyn Meredith 9 Chattanooga TN 34:14.14
7 598 1397 Katie Dorris 11 Harrison TN 39:12.35
8 638 1325 Taylor Graham 12 Rocky Face GA 41:37.69
9 678 990 Mary Jo Swearingen 11 Ooltewah TN 44:28.65
10 703 920 Kayla Regan 10 Hixson TN 47:03.47

FEMALE AGE GROUP: 13 - 18
Place O'All No. Name Age City,st Time
===== ===== ==== ==================== === ================ ==========
1 32 704 Beka Day 15 Cleveland TN 21:00.87
2 66 1259 Cay Hendrickson 18 Chattanooga TN 23:37.94
3 76 1198 Caroline Heider 16 Chattanooga TN 24:14.40
4 96 1122 Kacy Roberson 14 Soddy Daisy TN 25:14.90
5 191 1284 Hannah Stillwell 14 Etowah TN 28:14.97
6 213 989 Lisa Swearingen 17 Ooltewah TN 28:49.82
7 231 1200 Jazmine Hill 16 Ringgold GA 29:17.36
8 239 854 Rachael Mackey 14 Lenoir City TN 29:30.84
9 282 772 Natalie Harper 16 Signal Mtn TN 30:35.00
10 287 815 Bailey Jones 13 Ooltewah TN 30:45.49
11 321 887 Joe Murphy 16 Lookout Mtn TN 31:40.59
12 323 735 Cassy Flowers 13 Rossville GA 31:43.33
13 331 1033 Alexandra Whittingto 15 Ringgold GA 32:00.05
14 384 1281 Doreen Simon 15 Chattanooga TN 33:23.30
