Complete 2014 Chickamauga Battlefield Half-Marathon & 5K Results

Races Held At Chickamauga Park On Saturday

  • Saturday, November 8, 2014

********** OVERALL LISTING - HALF-MARATHON **********

**** OVERALL FEMALE ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Guntime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Laura Gold            31 FOPEN Atlanta, GA          1:31:44  7:00

**** OVERALL MALE ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Guntime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Jack Findley          28 MOPEN Chattanooga, TN      1:14:59  5:44


**** FEMALE MASTERS ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Eunice Campbel        44 FMAST Signal Mountain, TN  1:36:55  7:24

**** MALE MASTERS ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Sean Giuffre          44 MMAST Mableton, GA         1:27:54  6:43


**** FEMALE GRAND MASTERS ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Christine Kirk        51 FGMST Kennesaw, GA         1:47:10  8:11

**** MALE GRAND MASTERS ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 John Gracy            54 MGMST Ringgold, GA         1:28:30  6:46


**** FEMALE SENIOR GRAND MASTERS ****

Place Name                  Ag Div    Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ====== ==================== ======= =====
    1 Kathi Wagner          60  FGMST Chattanooga, TN      1:57:53  9:00

**** MALE SENIOR GRAND MASTERS ****

Place Name                  Ag Div    Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ====== ==================== ======= =====
    1 Keith Woodward        63  MGMST Stowe, VT            1:31:52  7:01

           Chickamauga Battlefield Marathon and Half Marathon ()
          Fort Oglethopre, GA (Half: GA08014WC / Full: GA08015WC)
                        Saturday, November 8, 2014
               Ipico RFID Results by Chattanooga Track Club

          ********** AGE GROUP LISTING - HALF-MARATHON **********

**** FEMALE AGE GROUP:  19 & UNDER ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Peggy Fults           19 F19UN Chattanooga, TN      1:51:34  8:31
    2 Brooke Cilley         17 F19UN Soddy Daisy, TN      1:59:41  9:08
    3 Ellen Schultz         19 F19UN Thompson's Station,  2:01:15  9:15
    4 Mallie Campbell       17 F19UN Lookout Mountain, TN 2:11:16 10:01
    5 Morgan Holland        16 F19UN Trenton, GA          2:38:10 12:04

**** MALE AGE GROUP:  19 & UNDER ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Matthew Broussard     15 M19UN Lookout Mountain, GA 1:28:58  6:48
    2 Gregory Baucom        16 M19UN Soddy Daisy, TN      1:38:40  7:32
    3 Dawson Peak           16 M19UN Ocoee, TN            1:39:26  7:36
    4 Adam Fox              14 M19UN Ocoee, TN            1:42:49  7:51
    5 Connor Owens          14 M19UN Knoxville, TN        1:43:30  7:54
    6 Hank Warren           18 M19UN Chatt, TN            1:44:13  7:57
    7 Aaron Anand           16 M19UN Flintstone, GA       1:45:25  8:03
    8 Mason McClure         18 M19UN Cleveland, TN        1:47:02  8:10
    9 Jimmy Ortiz           18 M19UN Charleston, TN       1:47:02  8:10
   10 Anderson White        13 M19UN Signal Mtn, TN       1:53:44  8:41
   11 Reed McIntire         14 M19UN Douglasville, GA     2:06:36  9:40
   12 Colin Chatman         14 M19UN Douglasville, GA     2:06:36  9:40
   13 Dillan Gass           18 M19UN Flat Rock, AL        2:20:51 10:45
   14 Jared Redden          18 M19UN Soddy Daisy, TN      2:40:00 12:13


**** FEMALE AGE GROUP:  20 - 24 ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Jennifer Stocks       24 F2024 Chattanooga, TN      1:32:13  7:03
    2 Meredith Zinke        24 F2024 Chattanooga, TN      1:38:29  7:31
    3 Mandy Harris          22 F2024 Dayton, TN           1:50:17  8:25
    4 Courtney Patrick      20 F2024 Ringgold, GA         1:51:14  8:30
    5 Erin Simpson          24 F2024 Lookout Mountain, TN 1:57:39  8:59
    6 Hannah Martin         23 F2024 Knoxville, TN        1:58:03  9:01
    7 Bonnie Vetterick      24 F2024 Knoxville, TN        2:12:05 10:05
    8 Hannah Richardson     20 F2024 Chattanooga, TN      2:13:10 10:10
    9 Shelby Sokol          20 F2024 Chattanooga, TN      2:13:11 10:10
   10 Madison Paul          23 F2024 Atlanta, GA          2:15:58 10:23
   11 Rebecca Winters       23 F2024 Chattanooga, TN      2:16:40 10:26
   12 Cari Ellis            22 F2024 Rock Spring, GA      2:22:18 10:52
   13 Olivia Lute           21 F2024 Fayetteville, GA     2:23:06 10:55
   14 Marbie Becton         24 F2024 West Monroe, LA      2:25:05 11:04
   15 Briana Korp           22 F2024 Cleveland, TN        2:25:47 11:08
   16 Alicia Johnson        23 F2024 Pikeville, TN        2:35:53 11:54
   17 Haley Cooper          20 F2024 Acworth, GA          2:37:07 12:00
   18 Sunantha Sethuraman   23 F2024 Gainesville, FL      2:38:40 12:07
   19 Lauren Griffin        23 F2024 Cleveland, TN        2:39:11 12:09
   20 Sarah Blevins         24 F2024 Trenton, GA          2:40:13 12:14
   21 Susanna Fricks        22 F2024 North Charleston, SC 2:42:31 12:24
   22 Sarah Greenwood       23 F2024 Chattanooga, TN      2:56:24 13:28
   23 Stormi Campbell       22 F2024 Chickamauga, GA      3:05:28 14:09
   24 Samantha Pruitt       22 F2024 Cedar Bluff, AL      3:07:19 14:18

**** MALE AGE GROUP:  20 - 24 ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Ken Curran            23 M2024 Cleveland, TN        1:26:51  6:38
    2 Jeremy Bottomley      22 M2024 Soddy Daisy, TN      1:31:41  7:00
    3 Nathaniel Brex        23 M2024 Lawrenceville, GA    1:49:24  8:21
    4 Philip Connors        22 M2024 Johnson City, TN     1:52:38  8:36
    5 Luis Taboada          22 M2024 Nashville, TN        1:57:22  8:58
    6 Tyler Fricks          22 M2024 Charleston, SC       1:57:27  8:58
    7 Matthew Cormier       20 M2024 Loudon, TN           2:00:12  9:11
    8 Will Vetterick        23 M2024 Knoxville, TN        2:12:05 10:05
    9 Matthew Hyatt         23 M2024 Steele, AL           2:22:49 10:54
   10 Jackson Hardeman      24 M2024 Chattanooga, TN      2:56:03 13:26
   11 Cody Johnson          21 M2024 White, GA            3:03:11 13:59
   12 Daniel Cooner         23 M2024 Cedar Bluff, AL      3:07:19 14:18


**** FEMALE AGE GROUP:  25 - 29 ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Emily Findley         26 F2529 Chattanooga, TN      1:36:25  7:22
    2 Rachel Jones          27 F2529 Dayton, TN           1:44:15  7:58
    3 Kayla Coyle           27 F2529 Chattanooga, TN      1:48:02  8:15
    4 Ashley King           25 F2529 Harrison, TN         1:51:22  8:30
    5 Veronica Watson       25 F2529 Irmo, SC             1:51:48  8:32
    6 Kari Presley          29 F2529 Loudon, TN           1:55:02  8:47
    7 Rachael Carringer     26 F2529 Knoxville, TN        1:57:43  8:59
    8 Kaitlin Gunter        27 F2529 Chattanooga, TN      1:58:28  9:03
    9 Morgan Williams       27 F2529 Chattanooga, TN      1:58:28  9:03
   10 Amanda Tingle         29 F2529 Athens, GA           1:58:44  9:04
   11 Erikka Whitfield      29 F2529 Tunnel Hill, GA      1:59:59  9:10
   12 Heather Hall          27 F2529 Ringgold, GA         2:00:15  9:11
   13 Shelley Berganske     25 F2529 Augusta, GA          2:03:06  9:24
   14 Mary Rakes            28 F2529 Nashville, TN        2:06:52  9:41
   15 Hannah Palmquist      26 F2529 Marietta, GA         2:07:34  9:44
   16 Elisabeth Palmquist   27 F2529 Marietta, MN         2:07:35  9:44
   17 Dianne Mabilangan     27 F2529 Atlanta, GA          2:08:31  9:49
   18 Jill Hancock          27 F2529 Shreveport, LA       2:13:27 10:11
   19 Debbie Reid           25 F2529 Dunlap, TN           2:13:38 10:12
   20 Morgan Warden         26 F2529 Huntsville, AL       2:14:10 10:15
   21 Rebecca Merrion       28 F2529 Chattanooga, TN      2:14:32 10:16
   22 Leah Perry            25 F2529 Demorest, GA         2:14:34 10:16
   23 Shana Henry           27 F2529 Chattanooga, TN      2:15:01 10:18
   24 Allison Mitchell      29 F2529 Rainsville, AL       2:15:13 10:19
   25 Sara Hetrick          29 F2529 Chattannooga, TN     2:15:53 10:22
   26 Ashley Cardwell       26 F2529 Chickamauga, GA      2:18:32 10:35
   27 Nikki Carpenter       29 F2529 Chattanooga, TN      2:18:57 10:36
   28 Carly Smith           26 F2529 Chattanooga, TN      2:19:09 10:37
   29 Carolyn Wadley        27 F2529 Columbia, SC         2:20:55 10:45
   30 Colleen Mikelson      27 F2529 Chattanooga, TN      2:21:00 10:46
   31 Nicole Hardeman       25 F2529 Lawrenceville, GA    2:22:07 10:51
   32 Michelle Maucere      29 F2529 Chattanooga, TN      2:24:39 11:02
   33 Ashley Bryan          29 F2529 Rossville, GA        2:24:49 11:03
   34 Melissa Atherton      27 F2529 Chattanooga, TN      2:26:31 11:11
   35 Erin Berry            25 F2529 Brentwood, TN        2:26:41 11:12
   36 Sarah Steele          29 F2529 Nashville, TN        2:26:42 11:12
   37 Marissa Raynor        28 F2529 Chattanooga, TN      2:27:16 11:14
   38 Neda Long             29 F2529 Nashville, TN        2:28:05 11:18
   39 Kelly Bays            27 F2529 Knoxville, TN        2:29:40 11:25
   40 Katherine Connors     29 F2529 Johnson City, TN     2:32:07 11:37
   41 Kylie Conklin         25 F2529 Chattanooga, TN      2:36:52 11:58
   42 Mary Vercoe           27 F2529 Chattanooga, TN      2:39:07 12:09
   43 Marissa Corbitt       29 F2529 Chattanooga, TN      2:42:04 12:22
   44 Kimberly Powers       28 F2529 Eastaboga, AL        2:44:16 12:32
   45 Kathryn Whittle       27 F2529 Hixson, TN           2:47:13 12:46
   46 Brynn Munro           26 F2529 Ringgold, GA         2:47:56 12:49
   47 Jessica Stokes        29 F2529 Chattanooga, TN      2:48:15 12:50
   48 Andrea Taylor         28 F2529 Weaver, AL           2:49:46 12:57
   49 Callie Yow            27 F2529 Marietta, GA         2:49:48 12:58
   50 Yagna Poojitha R Satt 25 F2529 Gainesville, FL      2:56:56 13:30
   51 Lauren Trujillo       28 F2529 Atlanta, GA          3:01:01 13:49
   52 Alyssa Stone          25 F2529 Lafayette, GA        3:11:48 14:38
   53 Kim Meadows           29 F2529 Saraland, AL         3:20:34 15:18
   54 Danielle Campbell     28 F2529 Flintstone, GA       3:28:24 15:54
   55 Sarah Hyatt           26 F2529 Steele, AL           3:57:49 18:09


**** MALE AGE GROUP:  25 - 29 ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Thomas Cable          27 M2529 Chattanooga, TN      1:24:41  6:28
    2 Ryan Fielden          29 M2529 Marietta, GA         1:29:41  6:51
    3 Stephen Berganske     26 M2529 Augusta, GA          1:43:29  7:54
    4 Eric Anderson         28 M2529 Ringgold, GA         1:45:09  8:02
    5 Joshua Roy            26 M2529 Cincinnati, OH       1:49:35  8:22
    6 Brian Constantino     26 M2529 Columbus, GA         1:49:57  8:24
    7 Clayton Warden        28 M2529 Huntsville, AL       1:55:23  8:49
    8 Matthew Tingle        29 M2529 Athens, GA           1:56:21  8:53
    9 Ryne Shumaker         25 M2529 Ooltewah, TN         1:57:51  9:00
   10 Allen Porter          29 M2529 Vestavia, AL         1:58:34  9:03
   11 James Manning         27 M2529 Nashville, TN        2:00:04  9:10
   12 Joel Rakes            28 M2529 Nashville, TN        2:05:32  9:35
   13 Nathan Dalton         29 M2529 Chattanooga, TN      2:07:43  9:45
   14 Ben Culwell           26 M2529 Ringgold, GA         2:08:39  9:49
   15 Nick Diluzio          28 M2529 Smyrna, GA           2:08:52  9:50
   16 Roger Pearson         29 M2529 Gainesville, GA      2:12:39 10:08
   17 Eric Anderson         28 M2529 Ooltewah, TN         2:16:46 10:26
   18 Joseph Weeks          25 M2529 Cleveland, TN        2:18:50 10:36
   19 Ryan Cawood           28 M2529 Ringgold, GA         2:20:41 10:44
   20 Bill Puckett          26 M2529 Knoxville, TN        2:29:41 11:25
   21 Ben Crumbley          25 M2529 Nashville, TN        2:37:47 12:03
   22 James Gossett         28 M2529 Harrison, TN         2:41:58 12:22
   23 Jeffery Headrick      27 M2529 Fort Oglethorpe, GA  2:48:59 12:54
   24 Matthew Ridge         28 M2529 Hixson, TN           3:02:20 13:55
   25 Jonathan Davis        26 M2529 Augusta, GA          3:19:01 15:11
   26 Caleb Redding         26 M2529 Covington, GA        3:51:57 17:42


**** FEMALE AGE GROUP:  30 - 34 ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Tiffany Inman         32 F3034 Hixson, TN           1:45:26  8:03
    2 Meridith Shankles     30 F3034 Fort Payne, AL       1:50:35  8:27
    3 Lally Adams           32 F3034 Ooltewah, TN         1:51:02  8:29
    4 Leslie Kell           33 F3034 Jonesboro, GA        1:51:15  8:30
    5 Stephanie Boone-Moshe 31 F3034 Columbia, SC         1:55:24  8:49
    6 Sarah Farnsley        32 F3034 Ooltewah, TN         1:56:39  8:54
    7 Rebecca Hogan         32 F3034 Chattanooga, TN      1:57:24  8:58
    8 Terri Ragsdale        31 F3034 Carrollton, GA       1:57:45  8:59
    9 Shannon Biddle        34 F3034 Ringgold, GA         1:58:34  9:03
   10 Katherine Morgan      31 F3034 Atlanta, GA          1:59:25  9:07
   11 Bethany Wagner        30 F3034 Chattanooga, TN      2:00:53  9:14
   12 Beth Carter           33 F3034 Woodstock, GA        2:01:32  9:17
   13 Mary Dockery          31 F3034 Chattanooga, TN      2:01:37  9:17
   14 Susan Anderson        33 F3034 Greenfield, IN       2:02:25  9:21
   15 Katherine Lumley      30 F3034 Soddy Daisy, TN      2:03:36  9:26
   16 Anna Bryant           32 F3034 Rainsville, AL       2:05:36  9:35
   17 Sarah Smartt          30 F3034 Cleveland, TN        2:07:02  9:42
   18 Jessica Dalton        30 F3034 Chattanooga, TN      2:07:44  9:45
   19 Lisa Leopold          31 F3034 Chattanooga, TN      2:08:23  9:48
   20 Fabiola Ortiz         34 F3034 Charleston, TN       2:09:54  9:55
   21 Kari Buice            33 F3034 Douglasville, GA     2:13:41 10:12
   22 Leslie Collins        34 F3034 Chattanooga, TN      2:15:56 10:23
   23 Rose Saturday         34 F3034 Chattanooga, TN      2:15:57 10:23
   24 Mary Tatum            31 F3034 Cornelia, GA         2:18:50 10:36
   25 Elizabeth Ruiz        34 F3034 Roswell, GA          2:19:24 10:38
   26 Julie Duryee          31 F3034 Cleveland, TN        2:20:34 10:44
   27 Lindsay Futterman     31 F3034 Decatur, GA          2:22:43 10:54
   28 Kellie Taylor         32 F3034 Cleveland, TN        2:23:04 10:55
   29 Megan Brooks          34 F3034 Knoxville, TN        2:26:00 11:09
   30 Candy Moore           34 F3034 Lookout Mountain, TN 2:28:48 11:21
   31 Deirdre Williams      34 F3034 Ooltewah, TN         2:30:02 11:27
   32 Katy Henry            33 F3034 Cumming, GA          2:31:29 11:34
   33 Jennifer Martin       33 F3034 Gainesville, GA      2:32:32 11:39
   34 Carey Andrews         33 F3034 Georgetown, TN       2:33:19 11:42
   35 Heather Lackey        34 F3034 Summerville, SC      2:35:05 11:50
   36 Misty Haney           31 F3034 Ringgold, GA         2:37:00 11:59
   37 Summer Simmons        33 F3034 Hixson, TN           2:37:07 12:00
   38 Candace Gamlen        30 F3034 Chickamauga, GA      2:40:06 12:13
   39 Allison Flood         30 F3034 Ft Olgethorpe, GA    2:42:00 12:22
   40 Elizabeth Sullivan    31 F3034 Signal Mountain, TN  2:42:13 12:23
   41 Laurie Lusk           34 F3034 Chattanooga, TN      2:43:06 12:27
   42 Kristy Sharp          31 F3034 Lookout Mtn, GA      2:44:02 12:31
   43 Brittany Norton       31 F3034 Tunnel Hill, GA      2:45:55 12:40
   44 Leah Bartlett         34 F3034 Chattanooga, TN      2:46:04 12:40
   45 Denise Crowe          32 F3034 Douglasville, GA     2:47:59 12:49
   46 Inga Wessels          31 F3034 Gainesville, FL      2:49:50 12:58
   47 Holly Haynes          34 F3034 Ooltewah, TN         2:58:15 13:36
   48 Robin Lankford        33 F3034 Hixson, TN           3:19:21 15:13
   49 Danette Coski         32 F3034 Atlanta, GA          3:20:34 15:18
   50 Heather Heinlein      34 F3034 Chattanooga, TN      3:37:29 16:36
   51 Tiffany Bird          33 F3034 Cleveland, TN        3:37:49 16:37
   52 Tabitha Taylor        32 F3034 Ringgold, GA                      


**** MALE AGE GROUP:  30 - 34 ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Russ Rogers           34 M3034 Chattanooga, TN      1:28:35  6:46
    2 Dusty Jameson         30 M3034 Lenoir Cuty, TN      1:31:22  6:59
    3 Chad Presley          32 M3034 Loudon, TN           1:38:31  7:31
    4 Benjamin Byard        32 M3034 Soddy-Daisy, TN      1:43:31  7:54
    5 Boyd Copeland         30 M3034 Chattanooga, TN      1:43:41  7:55
    6 Keith Barclift        31 M3034 Rossville, GA        1:44:15  7:58
    7 Garrett Robinette     31 M3034 Soddy Daisy, TN      1:45:42  8:04
    8 Alex Herweyer         30 M3034 Chattanooga, TN      1:48:16  8:16
    9 Kevin O'Leary         31 M3034 Chattanooga, TN      1:51:02  8:29
   10 Zack Tilley           31 M3034 Chattanooga, TN      1:51:14  8:30
   11 Matthew Nolan         32 M3034 Marysville, OH       1:51:55  8:33
   12 Andrew Heffern        32 M3034 Ooltewah, TN         1:52:29  8:35
   13 Gautam Thakur         34 M3034 Knoxville, TN        1:53:39  8:41
   14 Thomas Jewart         32 M3034 Huntsville, TN       1:55:31  8:49
   15 Jason Jones           32 M3034 Chattanooga, TN      1:55:44  8:50
   16 Tim Sceggel           30 M3034 Lookout Mountain, GA 1:57:10  8:57
   17 James Dubose          33 M3034 Columbia, SC         1:59:10  9:06
   18 Bradford Lumley       34 M3034 Soddy Daisy, TN      2:05:23  9:34
   19 Mitchell Fuller       31 M3034 Spring City, TN      2:09:30  9:53
   20 Dustin Beard          34 M3034 Chattanooga, TN      2:09:50  9:55
   21 Anthony Friedrich     31 M3034 Guild, TN            2:11:48 10:04
   22 Jeff Davis            31 M3034 Hixson, TN           2:20:10 10:42
   23 Bryan Bird            31 M3034 Cleveland, TN        2:22:52 10:54
   24 Aaron Bays            30 M3034 Nashville, TN        2:27:33 11:16
   25 Paul Bryant           31 M3034 Rainsville, AL       2:30:56 11:31
   26 Michael Eldridge      32 M3034 Chattanooga, TN      2:39:07 12:09
   27 Mike Murphy           32 M3034 Hixson, TN           2:41:44 12:21
   28 Josh Lothian          34 M3034 Knoxville, TN        2:50:52 13:02
   29 Ryan Halpin           30 M3034 Rossville, GA        3:28:42 15:56


**** FEMALE AGE GROUP:  35 - 39 ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 Claudia Brinkruff     38 F3539 Greenfield, IN       1:32:49  7:05
    2 Janebrooks Moss       36 F3539 Lookout Mountain, GA 1:42:56  7:52
    3 Katherine Medley      38 F3539 Chattanooga, TN      1:49:10  8:20
    4 Heather Lairsen       36 F3539 Canton, GA           1:49:23  8:21
    5 Laura Eichenberger    35 F3539 Flintstone, GA       1:50:41  8:27
    6 Christine Reuscher    37 F3539 Marietta, GA         1:51:38  8:31
    7 Melissa Pfaffenbichle 35 F3539 Canton, GA           1:53:43  8:41
    8 Christy Ruble         38 F3539 Madison, AL          1:54:08  8:43
    9 Bethany Womack        38 F3539 Guntersville, AL     1:57:17  8:57
   10 Emily Baldwin         36 F3539 Cornelia, GA         1:59:21  9:07
   11 Emily Brown           38 F3539 Lookout Mountain, TN 1:59:42  9:08
   12 Katherine Nicholson   38 F3539 Decatur, GA          2:02:58  9:23
   13 Cassi Villanueva      35 F3539 Roswell, GA          2:03:31  9:26
   14 Catherine Stansbury   39 F3539 Decatur, GA          2:04:30  9:30
   15 Judith Dobbs          38 F3539 Canton, GA           2:04:37  9:31
   16 Emily Barkley         39 F3539 Madison, AL          2:04:42  9:31
   17 Laura Burnette        38 F3539 Rocky Face, GA       2:04:57  9:32
   18 Valarie Campbell      39 F3539 Huntsville, AL       2:07:32  9:44
   19 Erica Hitchcox        36 F3539 Ooltewah, TN         2:09:06  9:51
   20 Megan Hayward         36 F3539 Hixson, TN           2:09:16  9:52
   21 Jane Ellis            35 F3539 Ooltewah, GA         2:09:25  9:53
   22 Lauren Hosie          38 F3539 Cleveland, TN        2:10:00  9:55
   23 Sarah Kotronis        35 F3539 Smyrna, GA           2:10:17  9:57
   24 Natalie Jenkins       35 F3539 Hixson, TN           2:10:41  9:59
   25 Amanda Hickey         37 F3539 Chattanooga, TN      2:12:08 10:05
   26 Laura Forbes          35 F3539 Canton, GA           2:14:01 10:14
   27 Rachel Bruner         38 F3539 Ooltewah, TN         2:14:08 10:14
   28 Radonna Ridner Thurma 37 F3539 Rainbow City, AL     2:14:22 10:15
   29 Megan McCourt         38 F3539 Chattanooga, TN      2:14:32 10:16
   30 Nicole Smith          37 F3539 Chattanooga, TN      2:18:16 10:33
   31 Bridget Akins         38 F3539 Douglasville, GA     2:19:25 10:39
   32 Tracy Phillips        38 F3539 Ringgold, GA         2:22:18 10:52
   33 Leighann Pruiksma     35 F3539 Fayetteville, GA     2:23:57 10:59
   34 Melanie Commander     39 F3539 Ooltewah, TN         2:24:24 11:01
   35 Ashley Rhoden         35 F3539 Asheville, NC        2:25:25 11:06
   36 Andrea Leatherwood    36 F3539 Soddy Daisy, TN      2:26:15 11:10
   37 Erin Tocknell         36 F3539 Chattanooga, TN      2:26:21 11:10
   38 Amy Griffith          36 F3539 Cleveland, TN        2:26:25 11:11
   39 Claudia Seeger        37 F3539 Charleston, SC       2:27:03 11:14
   40 April Livingston      39 F3539 Oxford, AL           2:27:08 11:14
   41 Hai Ah Nam            39 F3539 Oak Ridge, TN        2:27:36 11:16
   42 Stephanie Schwieter   37 F3539 Chattanooga, TN      2:28:47 11:21
   43 Michelle Ray          35 F3539 Ringgold, GA         2:30:25 11:29
   44 Laura Butler          37 F3539 Rome, GA             2:30:58 11:31
   45 Heather Curry         38 F3539 Hixson, TN           2:32:08 11:37
   46 Angela Bearden        39 F3539 Cumming, GA          2:32:44 11:40
   47 Jenny Touchstone-Wahl 39 F3539 Chattanooga, TN      2:33:31 11:43
   48 Jaime King            38 F3539 Franklin, TN         2:33:55 11:45
   49 Caroline Prigmore     36 F3539 Signal Mountain, TN  2:34:00 11:45
   50 Susie Smith           39 F3539 Hixson, TN           2:34:27 11:47
   51 Sheila Ash            39 F3539 Lafayette, GA        2:35:16 11:51
   52 Misty Brooks-Vidal    39 F3539 Chattanooga, TN      2:39:14 12:09
   53 Jenni Simmons         35 F3539 Signal Mountain, TN  2:40:54 12:17
   54 Renee Hammond         38 F3539 Monroe, NC           2:41:03 12:18
   55 Amy Brock-Hon         38 F3539 Signal Mountain, TN  2:43:48 12:30
   56 Tiffany Casto         35 F3539 Soddy Daisy, TN      2:43:53 12:30
   57 Natalie Bell          39 F3539 Trenton, GA          2:44:02 12:31
   58 L.

Brooke Harshman    37 F3539 Rock Spring, GA      2:45:18 12:37
   59 Dyanne Baptiste       36 F3539 Clarkston, GA        2:57:16 13:32
   60 Cynthia Cooper        39 F3539 Ooltewah, TN         3:05:36 14:10
   61 Jj Seifert            37 F3539 Rome, GA             3:09:36 14:28
   62 Gerri Sedman          39 F3539 Chattanooga, TN      3:09:49 14:29
   63 Deanna Hayward        38 F3539 Panama City, FL      3:14:53 14:52
   64 Katie Cooper          36 F3539 Lafayette, GA        3:17:49 15:06
   65 Marla McDaniel        38 F3539 Signal Mountain, TN  3:21:54 15:25
   66 Judy Albakry          36 F3539 Coventry, CT         3:24:06 15:35
   67 Karen Barrett         36 F3539 Signal Mountain, TN  3:30:55 16:06
   68 Carrie Ottopal        37 F3539 Maineville, OH       3:35:10 16:25
   69 Joyce Lamarca         39 F3539 Jonesboro, GA        3:41:55 16:56
   70 Shannon Levi          39 F3539 Chattanooga, TN      3:46:39 17:18

**** MALE AGE GROUP:  35 - 39 ****

Place Name                  Ag Div   Hometown             Nettime Pace    
===== ===================== == ===== ==================== ======= =====
    1 David Kieu            39 M3539 Chattanooga, TN      1:24:59  6:29
    2 Shane Wright          35 M3539 Soddy Daisy, TN      1:29:31  6:50
    3 Michael Holcombe      35 M3539 Rome, GA             1:39:43  7:37
    4 Benjamin Brooks       35 M3539 Knoxville, TN        1:40:12  7:39
    5 Christian Caceres     35 M3539 Lookout Mountain, TN 1:42:55  7:52
    6 Ryan Harry            35 M3539 Atlanta, GA          1:44:15  7:58
    7 Adam Dilts            35 M3539 Smyrna, GA           1:45:52  8:05
    8 Micah Boaz            37 M3539 Ringgold, GA         1:46:50  8:09
    9 Joshua Smith          39 M3539 Canton, GA           1:47:10  8:11
   10 Josh Henry            35 M3539 Rossville, GA        1:49:02  8:19
   11 Greg Jameson          36 M3539 Loudon, TN           1:49:27  8:21
   12 Jason Lyles           38 M3539 Chattanooga, TN      1:51:51  8:32
   13 Philip Foster         36 M3539 Ringgold, GA         1:53:42  8:41
   14 Brian Thompson        39 M3539 Chattanooga, TN      1:54:39  8:45
   15 Joseph Galletta       38 M3539 Soddy Daisy, TN      1:55:23  8:49
   16 Todd Sparks           35 M3539 Cleveland, TN        1:56:19  8:53
   17 Matt Crenshaw         38 M3539 Atlanta, GA          1:57:27  8:58
   18 Jerry Cook            38 M3539 Spring City, TN      1:58:26  9:02
   19 Kevin Johnson         35 M3539 Atlanta, GA          1:58:49  9:04
   20 John Ferguson         37 M3539 Chickamauga, GA      1:59:09  9:06
   21 Aaron Smith           39 M3539 Memphis, TN          2:00:01  9:10
   22 Travis Miller         38 M3539 Chattanooga, TN      2:01:36  9:17
   23 Rowan Johnson         38 M3539 Chattanooga, TN      2:02:25  9:21
   24 Rusty Carlton         38 M3539 Ooltewah, TN         2:10:50  9:59
   25 Michael Eddins        37 M3539 Cottondale, AL       2:11:01 10:00
   26 Jeremy Murray         36 M3539 Louisville, GA       2:12:55 10:09
   27 Justin Hosie          37 M3539 Cleveland, TN        2:14:12 10:15
   28 Wayne Hammond         38 M3539 Monroe, NC           2:14:34 10:16
   29 Russell Brewer        37 M3539 Delano, TN           2:16:32 10:25
   30 Stephen Samsel        35 M3539 Hixson, TN           2:16:46 10:26
   31 Chris Vincent         37 M3539 Maryville, TN        2:19:57 10:41
   32 Erich Heinlein        35 M3539 Chattanooga, TN      2:21:51 10:50
   33 Timothy McGuirt       35 M3539 Hixson, TN           2:26:08 11:09
   34 John Cooper           35 M3539 Ooltewah, TN         2:26:46 11:12
   35 Chris Ware            38 M3539 Chattanooga, TN      2:27:06 11:14
   36 Paul Kotronis         36 M3539 Smyrna, GA           2:31:27 11:34
   37 David Allman          37 M3539 Montgomery, AL       2:32:24 11:38
   38 Jason Liggins         35 M3539 Chattanooga, TN      2:33:48 11:44
   39 Chris McCreary        37 M3539 Hixson, TN           2:41:12 12:18
   40 Sean Casto            35 M3539 Soddy Daisy, TN      2:43:53 12:31
   41 Grant Tyrrell         37 M3539 Christchurch, CA     2:46:47 12:44
   42 Yogesh Deshmukh       36 M3539 Alachua, FL          2:58:17 13:36


